📈 Pörssisähkön historia

192 tuntia valitulla aikavälillä
24 t
1.20snt/kWh
7 vrk
1.26snt/kWh
30 vrk
1.68snt/kWh
90 vrk
3.91snt/kWh
Vuoden alusta
6.36snt/kWh
24 t 7 vrk 30 vrk 90 vrk 1 vuosi
📋 Taulukko 📈 Kaavio
Aika Hinta (snt/kWh)
21.07. 00:00 2.16
21.07. 01:00 2.01
21.07. 02:00 1.98
21.07. 03:00 1.93
21.07. 04:00 1.91
21.07. 05:00 1.87
21.07. 06:00 1.90
21.07. 07:00 2.05
21.07. 08:00 2.01
21.07. 09:00 2.05
21.07. 10:00 2.02
21.07. 11:00 1.97
21.07. 12:00 1.96
21.07. 13:00 2.08
21.07. 14:00 1.96
21.07. 15:00 1.89
21.07. 16:00 1.91
21.07. 17:00 1.99
21.07. 18:00 2.09
21.07. 19:00 2.31
21.07. 20:00 2.32
21.07. 21:00 2.18
21.07. 22:00 2.21
21.07. 23:00 2.16
22.07. 00:00 2.01
22.07. 01:00 1.94
22.07. 02:00 1.88
22.07. 03:00 1.85
22.07. 04:00 1.89
22.07. 05:00 1.88
22.07. 06:00 2.02
22.07. 07:00 2.04
22.07. 08:00 2.07
22.07. 09:00 2.11
22.07. 10:00 2.17
22.07. 11:00 2.19
22.07. 12:00 2.25
22.07. 13:00 2.25
22.07. 14:00 2.06
22.07. 15:00 2.07
22.07. 16:00 2.08
22.07. 17:00 2.06
22.07. 18:00 2.31
22.07. 19:00 2.19
22.07. 20:00 2.32
22.07. 21:00 1.99
22.07. 22:00 1.95
22.07. 23:00 1.41
23.07. 00:00 0.83
23.07. 01:00 0.76
23.07. 02:00 0.71
23.07. 03:00 0.62
23.07. 04:00 0.58
23.07. 05:00 0.65
23.07. 06:00 1.03
23.07. 07:00 1.35
23.07. 08:00 1.85
23.07. 09:00 1.91
23.07. 10:00 2.04
23.07. 11:00 2.34
23.07. 12:00 2.15
23.07. 13:00 1.96
23.07. 14:00 1.83
23.07. 15:00 1.81
23.07. 16:00 1.93
23.07. 17:00 2.03
23.07. 18:00 2.18
23.07. 19:00 2.20
23.07. 20:00 2.17
23.07. 21:00 2.18
23.07. 22:00 2.10
23.07. 23:00 2.01
24.07. 00:00 1.70
24.07. 01:00 1.56
24.07. 02:00 1.34
24.07. 03:00 1.27
24.07. 04:00 1.33
24.07. 05:00 1.22
24.07. 06:00 1.39
24.07. 07:00 1.34
24.07. 08:00 1.47
24.07. 09:00 1.65
24.07. 10:00 1.62
24.07. 11:00 1.32
24.07. 12:00 1.15
24.07. 13:00 1.04
24.07. 14:00 0.93
24.07. 15:00 0.72
24.07. 16:00 0.75
24.07. 17:00 0.80
24.07. 18:00 1.25
24.07. 19:00 1.77
24.07. 20:00 1.81
24.07. 21:00 1.86
24.07. 22:00 2.03
24.07. 23:00 1.74
25.07. 00:00 0.69
25.07. 01:00 0.35
25.07. 02:00 0.20
25.07. 03:00 0.20
25.07. 04:00 0.20
25.07. 05:00 0.20
25.07. 06:00 0.35
25.07. 07:00 0.69
25.07. 08:00 0.94
25.07. 09:00 1.02
25.07. 10:00 0.61
25.07. 11:00 0.39
25.07. 12:00 0.32
25.07. 13:00 0.32
25.07. 14:00 0.21
25.07. 15:00 0.26
25.07. 16:00 0.33
25.07. 17:00 0.45
25.07. 18:00 0.86
25.07. 19:00 1.19
25.07. 20:00 0.85
25.07. 21:00 0.51
25.07. 22:00 0.46
25.07. 23:00 0.32
26.07. 00:00 0.20
26.07. 01:00 0.14
26.07. 02:00 0.03
26.07. 03:00 0.00
26.07. 04:00 0.00
26.07. 05:00 0.00
26.07. 06:00 0.00
26.07. 07:00 0.00
26.07. 08:00 0.01
26.07. 09:00 0.01
26.07. 10:00 0.00
26.07. 11:00 0.00
26.07. 12:00 0.00
26.07. 13:00 0.00
26.07. 14:00 0.00
26.07. 15:00 0.00
26.07. 16:00 0.07
26.07. 17:00 0.32
26.07. 18:00 0.43
26.07. 19:00 0.45
26.07. 20:00 0.66
26.07. 21:00 0.45
26.07. 22:00 0.47
26.07. 23:00 0.44
27.07. 00:00 0.32
27.07. 01:00 0.79
27.07. 02:00 1.57
27.07. 03:00 1.75
27.07. 04:00 2.01
27.07. 05:00 2.07
27.07. 06:00 1.96
27.07. 07:00 2.08
27.07. 08:00 2.16
27.07. 09:00 2.18
27.07. 10:00 2.18
27.07. 11:00 1.91
27.07. 12:00 1.73
27.07. 13:00 1.81
27.07. 14:00 1.71
27.07. 15:00 1.69
27.07. 16:00 1.78
27.07. 17:00 1.72
27.07. 18:00 1.87
27.07. 19:00 1.98
27.07. 20:00 2.08
27.07. 21:00 2.07
27.07. 22:00 2.01
27.07. 23:00 1.89
28.07. 00:00 1.48
28.07. 01:00 1.55
28.07. 02:00 1.28
28.07. 03:00 0.97
28.07. 04:00 0.77
28.07. 05:00 0.72
28.07. 06:00 0.88
28.07. 07:00 1.18
28.07. 08:00 1.42
28.07. 09:00 1.06
28.07. 10:00 0.70
28.07. 11:00 0.56
28.07. 12:00 0.33
28.07. 13:00 0.23
28.07. 14:00 0.20
28.07. 15:00 0.20
28.07. 16:00 0.21
28.07. 17:00 0.35
28.07. 18:00 0.49
28.07. 19:00 0.67
28.07. 20:00 1.04
28.07. 21:00 0.85
28.07. 22:00 0.72
28.07. 23:00 0.48
Pörssisähkön hinnat: sahkonhintatanaan.fi
⚡ Sähkön hinnat toimittaa sahkonhintatanaan.fi
Powered By Eki-TV 2026©