📈 Pörssisähkön historia

2184 tuntia valitulla aikavälillä
24 t
1.14snt/kWh
7 vrk
1.25snt/kWh
30 vrk
1.68snt/kWh
90 vrk
3.91snt/kWh
Vuoden alusta
6.36snt/kWh
24 t 7 vrk 30 vrk 90 vrk 1 vuosi
📋 Taulukko 📈 Kaavio
Aika Hinta (snt/kWh)
29.04. 00:00 4.56
29.04. 01:00 4.44
29.04. 02:00 4.72
29.04. 03:00 5.29
29.04. 04:00 6.62
29.04. 05:00 8.67
29.04. 06:00 9.66
29.04. 07:00 11.94
29.04. 08:00 11.99
29.04. 09:00 10.91
29.04. 10:00 7.05
29.04. 11:00 3.34
29.04. 12:00 3.28
29.04. 13:00 2.44
29.04. 14:00 2.20
29.04. 15:00 1.92
29.04. 16:00 1.61
29.04. 17:00 2.24
29.04. 18:00 4.50
29.04. 19:00 8.14
29.04. 20:00 8.92
29.04. 21:00 12.79
29.04. 22:00 10.98
29.04. 23:00 9.04
30.04. 00:00 8.31
30.04. 01:00 4.49
30.04. 02:00 6.29
30.04. 03:00 5.93
30.04. 04:00 5.77
30.04. 05:00 3.64
30.04. 06:00 7.75
30.04. 07:00 9.17
30.04. 08:00 10.25
30.04. 09:00 8.85
30.04. 10:00 5.11
30.04. 11:00 2.75
30.04. 12:00 3.50
30.04. 13:00 3.58
30.04. 14:00 3.53
30.04. 15:00 2.96
30.04. 16:00 3.04
30.04. 17:00 2.97
30.04. 18:00 3.03
30.04. 19:00 8.07
30.04. 20:00 11.44
30.04. 21:00 5.97
30.04. 22:00 6.20
30.04. 23:00 3.04
01.05. 00:00 2.45
01.05. 01:00 1.93
01.05. 02:00 1.88
01.05. 03:00 1.78
01.05. 04:00 1.84
01.05. 05:00 2.02
01.05. 06:00 1.88
01.05. 07:00 2.00
01.05. 08:00 1.76
01.05. 09:00 1.35
01.05. 10:00 0.39
01.05. 11:00 0.34
01.05. 12:00 0.21
01.05. 13:00 0.18
01.05. 14:00 0.02
01.05. 15:00 0.02
01.05. 16:00 0.05
01.05. 17:00 0.20
01.05. 18:00 0.73
01.05. 19:00 1.33
01.05. 20:00 1.64
01.05. 21:00 1.37
01.05. 22:00 1.32
01.05. 23:00 0.99
02.05. 00:00 0.84
02.05. 01:00 0.57
02.05. 02:00 0.45
02.05. 03:00 0.44
02.05. 04:00 0.44
02.05. 05:00 0.45
02.05. 06:00 0.44
02.05. 07:00 0.45
02.05. 08:00 0.58
02.05. 09:00 0.71
02.05. 10:00 0.40
02.05. 11:00 0.24
02.05. 12:00 0.04
02.05. 13:00 -0.05
02.05. 14:00 -0.21
02.05. 15:00 -0.20
02.05. 16:00 -0.03
02.05. 17:00 0.21
02.05. 18:00 0.46
02.05. 19:00 0.80
02.05. 20:00 1.41
02.05. 21:00 1.66
02.05. 22:00 1.66
02.05. 23:00 1.42
03.05. 00:00 1.02
03.05. 01:00 1.62
03.05. 02:00 1.51
03.05. 03:00 1.55
03.05. 04:00 1.76
03.05. 05:00 2.06
03.05. 06:00 2.31
03.05. 07:00 2.64
03.05. 08:00 2.93
03.05. 09:00 3.30
03.05. 10:00 3.24
03.05. 11:00 2.72
03.05. 12:00 2.66
03.05. 13:00 2.92
03.05. 14:00 3.00
03.05. 15:00 3.02
03.05. 16:00 3.39
03.05. 17:00 4.57
03.05. 18:00 7.02
03.05. 19:00 11.05
03.05. 20:00 11.93
03.05. 21:00 12.03
03.05. 22:00 11.26
03.05. 23:00 10.27
04.05. 00:00 9.37
04.05. 01:00 2.99
04.05. 02:00 2.95
04.05. 03:00 2.92
04.05. 04:00 2.90
04.05. 05:00 2.89
04.05. 06:00 3.15
04.05. 07:00 4.80
04.05. 08:00 8.53
04.05. 09:00 10.71
04.05. 10:00 7.88
04.05. 11:00 6.46
04.05. 12:00 6.01
04.05. 13:00 5.25
04.05. 14:00 3.90
04.05. 15:00 3.85
04.05. 16:00 3.86
04.05. 17:00 3.85
04.05. 18:00 5.82
04.05. 19:00 6.99
04.05. 20:00 6.75
04.05. 21:00 6.25
04.05. 22:00 5.67
04.05. 23:00 4.36
05.05. 00:00 3.48
05.05. 01:00 3.83
05.05. 02:00 3.17
05.05. 03:00 2.96
05.05. 04:00 2.82
05.05. 05:00 3.00
05.05. 06:00 4.01
05.05. 07:00 4.65
05.05. 08:00 5.86
05.05. 09:00 5.97
05.05. 10:00 4.59
05.05. 11:00 3.33
05.05. 12:00 3.58
05.05. 13:00 3.72
05.05. 14:00 3.30
05.05. 15:00 3.38
05.05. 16:00 3.33
05.05. 17:00 4.53
05.05. 18:00 4.90
05.05. 19:00 5.92
05.05. 20:00 7.11
05.05. 21:00 7.06
05.05. 22:00 6.53
05.05. 23:00 5.38
06.05. 00:00 4.39
06.05. 01:00 3.90
06.05. 02:00 3.90
06.05. 03:00 3.92
06.05. 04:00 4.00
06.05. 05:00 4.56
06.05. 06:00 7.11
06.05. 07:00 8.61
06.05. 08:00 11.89
06.05. 09:00 11.82
06.05. 10:00 8.69
06.05. 11:00 7.88
06.05. 12:00 7.93
06.05. 13:00 7.82
06.05. 14:00 7.84
06.05. 15:00 8.68
06.05. 16:00 9.25
06.05. 17:00 11.04
06.05. 18:00 12.41
06.05. 19:00 13.48
06.05. 20:00 15.00
06.05. 21:00 15.25
06.05. 22:00 15.02
06.05. 23:00 13.94
07.05. 00:00 12.43
07.05. 01:00 11.99
07.05. 02:00 11.31
07.05. 03:00 11.19
07.05. 04:00 11.31
07.05. 05:00 11.59
07.05. 06:00 12.31
07.05. 07:00 14.88
07.05. 08:00 16.75
07.05. 09:00 15.57
07.05. 10:00 13.61
07.05. 11:00 12.01
07.05. 12:00 11.37
07.05. 13:00 10.60
07.05. 14:00 10.38
07.05. 15:00 10.36
07.05. 16:00 10.86
07.05. 17:00 11.44
07.05. 18:00 13.01
07.05. 19:00 14.48
07.05. 20:00 18.01
07.05. 21:00 21.12
07.05. 22:00 17.76
07.05. 23:00 15.04
08.05. 00:00 13.78
08.05. 01:00 12.64
08.05. 02:00 11.70
08.05. 03:00 11.47
08.05. 04:00 11.37
08.05. 05:00 11.49
08.05. 06:00 12.02
08.05. 07:00 13.64
08.05. 08:00 14.29
08.05. 09:00 13.35
08.05. 10:00 11.34
08.05. 11:00 9.71
08.05. 12:00 7.65
08.05. 13:00 6.62
08.05. 14:00 5.96
08.05. 15:00 6.40
08.05. 16:00 6.32
08.05. 17:00 7.56
08.05. 18:00 8.64
08.05. 19:00 11.56
08.05. 20:00 12.46
08.05. 21:00 11.05
08.05. 22:00 12.53
08.05. 23:00 8.39
09.05. 00:00 4.22
09.05. 01:00 4.50
09.05. 02:00 3.31
09.05. 03:00 3.12
09.05. 04:00 2.99
09.05. 05:00 2.84
09.05. 06:00 2.61
09.05. 07:00 2.66
09.05. 08:00 3.17
09.05. 09:00 5.15
09.05. 10:00 4.83
09.05. 11:00 1.54
09.05. 12:00 0.82
09.05. 13:00 0.67
09.05. 14:00 0.63
09.05. 15:00 0.64
09.05. 16:00 0.68
09.05. 17:00 2.61
09.05. 18:00 3.30
09.05. 19:00 4.00
09.05. 20:00 4.23
09.05. 21:00 3.11
09.05. 22:00 2.98
09.05. 23:00 2.50
10.05. 00:00 2.04
10.05. 01:00 2.64
10.05. 02:00 2.59
10.05. 03:00 2.53
10.05. 04:00 2.59
10.05. 05:00 2.57
10.05. 06:00 2.66
10.05. 07:00 2.99
10.05. 08:00 4.38
10.05. 09:00 4.92
10.05. 10:00 2.88
10.05. 11:00 2.17
10.05. 12:00 1.65
10.05. 13:00 1.32
10.05. 14:00 1.21
10.05. 15:00 1.44
10.05. 16:00 2.19
10.05. 17:00 3.11
10.05. 18:00 6.40
10.05. 19:00 8.69
10.05. 20:00 8.97
10.05. 21:00 8.72
10.05. 22:00 8.91
10.05. 23:00 8.17
11.05. 00:00 6.51
11.05. 01:00 7.40
11.05. 02:00 6.52
11.05. 03:00 6.52
11.05. 04:00 6.65
11.05. 05:00 7.33
11.05. 06:00 8.59
11.05. 07:00 10.20
11.05. 08:00 14.00
11.05. 09:00 14.01
11.05. 10:00 10.00
11.05. 11:00 8.60
11.05. 12:00 8.31
11.05. 13:00 8.36
11.05. 14:00 8.39
11.05. 15:00 8.51
11.05. 16:00 8.83
11.05. 17:00 9.96
11.05. 18:00 11.61
11.05. 19:00 12.34
11.05. 20:00 12.81
11.05. 21:00 12.80
11.05. 22:00 12.51
11.05. 23:00 11.67
12.05. 00:00 10.34
12.05. 01:00 9.58
12.05. 02:00 9.06
12.05. 03:00 8.90
12.05. 04:00 8.75
12.05. 05:00 8.87
12.05. 06:00 9.33
12.05. 07:00 11.09
12.05. 08:00 12.35
12.05. 09:00 11.75
12.05. 10:00 11.27
12.05. 11:00 10.27
12.05. 12:00 9.48
12.05. 13:00 9.17
12.05. 14:00 9.20
12.05. 15:00 9.11
12.05. 16:00 8.62
12.05. 17:00 9.49
12.05. 18:00 11.38
12.05. 19:00 12.07
12.05. 20:00 13.56
12.05. 21:00 14.01
12.05. 22:00 13.91
12.05. 23:00 12.82
13.05. 00:00 11.60
13.05. 01:00 11.25
13.05. 02:00 9.36
13.05. 03:00 7.66
13.05. 04:00 7.14
13.05. 05:00 6.86
13.05. 06:00 7.55
13.05. 07:00 7.77
13.05. 08:00 9.85
13.05. 09:00 11.80
13.05. 10:00 10.45
13.05. 11:00 9.82
13.05. 12:00 8.95
13.05. 13:00 8.28
13.05. 14:00 8.15
13.05. 15:00 7.78
13.05. 16:00 8.05
13.05. 17:00 8.06
13.05. 18:00 7.16
13.05. 19:00 5.91
13.05. 20:00 4.68
13.05. 21:00 3.03
13.05. 22:00 2.71
13.05. 23:00 2.09
14.05. 00:00 1.13
14.05. 01:00 0.75
14.05. 02:00 0.59
14.05. 03:00 0.48
14.05. 04:00 0.41
14.05. 05:00 0.38
14.05. 06:00 0.46
14.05. 07:00 0.85
14.05. 08:00 1.20
14.05. 09:00 2.10
14.05. 10:00 1.92
14.05. 11:00 1.55
14.05. 12:00 1.48
14.05. 13:00 1.45
14.05. 14:00 0.95
14.05. 15:00 0.91
14.05. 16:00 2.01
14.05. 17:00 3.37
14.05. 18:00 4.89
14.05. 19:00 5.54
14.05. 20:00 5.34
14.05. 21:00 5.66
14.05. 22:00 5.39
14.05. 23:00 5.25
15.05. 00:00 5.09
15.05. 01:00 4.83
15.05. 02:00 4.55
15.05. 03:00 4.94
15.05. 04:00 5.18
15.05. 05:00 5.57
15.05. 06:00 5.61
15.05. 07:00 7.27
15.05. 08:00 8.31
15.05. 09:00 8.06
15.05. 10:00 5.89
15.05. 11:00 5.19
15.05. 12:00 5.41
15.05. 13:00 5.35
15.05. 14:00 4.24
15.05. 15:00 4.20
15.05. 16:00 5.34
15.05. 17:00 7.64
15.05. 18:00 10.12
15.05. 19:00 11.10
15.05. 20:00 12.56
15.05. 21:00 10.43
15.05. 22:00 11.11
15.05. 23:00 10.00
16.05. 00:00 9.53
16.05. 01:00 10.03
16.05. 02:00 10.59
16.05. 03:00 10.45
16.05. 04:00 9.72
16.05. 05:00 9.48
16.05. 06:00 9.63
16.05. 07:00 10.01
16.05. 08:00 9.76
16.05. 09:00 8.32
16.05. 10:00 5.35
16.05. 11:00 3.93
16.05. 12:00 4.09
16.05. 13:00 3.83
16.05. 14:00 3.54
16.05. 15:00 3.82
16.05. 16:00 3.86
16.05. 17:00 4.40
16.05. 18:00 6.57
16.05. 19:00 9.87
16.05. 20:00 11.41
16.05. 21:00 10.46
16.05. 22:00 9.98
16.05. 23:00 9.62
17.05. 00:00 7.78
17.05. 01:00 6.11
17.05. 02:00 5.53
17.05. 03:00 5.04
17.05. 04:00 4.81
17.05. 05:00 4.81
17.05. 06:00 5.07
17.05. 07:00 6.00
17.05. 08:00 7.27
17.05. 09:00 5.32
17.05. 10:00 2.43
17.05. 11:00 1.68
17.05. 12:00 1.23
17.05. 13:00 1.02
17.05. 14:00 0.94
17.05. 15:00 0.95
17.05. 16:00 1.72
17.05. 17:00 4.39
17.05. 18:00 6.90
17.05. 19:00 7.97
17.05. 20:00 8.46
17.05. 21:00 8.22
17.05. 22:00 9.07
17.05. 23:00 7.93
18.05. 00:00 6.71
18.05. 01:00 5.54
18.05. 02:00 4.99
18.05. 03:00 4.96
18.05. 04:00 5.18
18.05. 05:00 7.33
18.05. 06:00 8.53
18.05. 07:00 11.66
18.05. 08:00 12.71
18.05. 09:00 13.07
18.05. 10:00 11.84
18.05. 11:00 10.04
18.05. 12:00 9.95
18.05. 13:00 9.50
18.05. 14:00 9.64
18.05. 15:00 9.82
18.05. 16:00 10.22
18.05. 17:00 10.99
18.05. 18:00 12.40
18.05. 19:00 13.69
18.05. 20:00 13.23
18.05. 21:00 14.47
18.05. 22:00 11.01
18.05. 23:00 7.78
19.05. 00:00 6.34
19.05. 01:00 5.01
19.05. 02:00 4.61
19.05. 03:00 4.33
19.05. 04:00 4.20
19.05. 05:00 4.08
19.05. 06:00 4.34
19.05. 07:00 5.23
19.05. 08:00 7.67
19.05. 09:00 9.39
19.05. 10:00 9.12
19.05. 11:00 8.68
19.05. 12:00 6.56
19.05. 13:00 5.82
19.05. 14:00 5.70
19.05. 15:00 5.54
19.05. 16:00 5.71
19.05. 17:00 5.56
19.05. 18:00 5.13
19.05. 19:00 4.20
19.05. 20:00 4.14
19.05. 21:00 3.63
19.05. 22:00 3.44
19.05. 23:00 3.02
20.05. 00:00 2.40
20.05. 01:00 1.00
20.05. 02:00 1.17
20.05. 03:00 1.68
20.05. 04:00 2.29
20.05. 05:00 3.15
20.05. 06:00 4.03
20.05. 07:00 4.97
20.05. 08:00 6.17
20.05. 09:00 7.54
20.05. 10:00 7.94
20.05. 11:00 5.88
20.05. 12:00 5.49
20.05. 13:00 5.67
20.05. 14:00 4.57
20.05. 15:00 3.99
20.05. 16:00 4.68
20.05. 17:00 5.52
20.05. 18:00 5.98
20.05. 19:00 6.14
20.05. 20:00 6.04
20.05. 21:00 5.38
20.05. 22:00 4.86
20.05. 23:00 4.37
21.05. 00:00 3.19
21.05. 01:00 2.67
21.05. 02:00 2.79
21.05. 03:00 2.86
21.05. 04:00 2.87
21.05. 05:00 4.32
21.05. 06:00 6.17
21.05. 07:00 7.07
21.05. 08:00 11.45
21.05. 09:00 11.37
21.05. 10:00 9.06
21.05. 11:00 7.45
21.05. 12:00 5.01
21.05. 13:00 4.25
21.05. 14:00 3.72
21.05. 15:00 3.34
21.05. 16:00 4.17
21.05. 17:00 7.01
21.05. 18:00 9.02
21.05. 19:00 11.90
21.05. 20:00 12.64
21.05. 21:00 13.66
21.05. 22:00 12.70
21.05. 23:00 11.40
22.05. 00:00 8.20
22.05. 01:00 7.05
22.05. 02:00 6.89
22.05. 03:00 6.87
22.05. 04:00 6.90
22.05. 05:00 6.87
22.05. 06:00 9.54
22.05. 07:00 11.50
22.05. 08:00 12.39
22.05. 09:00 11.89
22.05. 10:00 8.89
22.05. 11:00 4.75
22.05. 12:00 3.80
22.05. 13:00 2.88
22.05. 14:00 2.57
22.05. 15:00 2.03
22.05. 16:00 2.67
22.05. 17:00 5.19
22.05. 18:00 7.08
22.05. 19:00 9.17
22.05. 20:00 10.50
22.05. 21:00 10.11
22.05. 22:00 10.05
22.05. 23:00 4.71
23.05. 00:00 3.16
23.05. 01:00 3.81
23.05. 02:00 3.78
23.05. 03:00 3.77
23.05. 04:00 3.77
23.05. 05:00 3.96
23.05. 06:00 4.09
23.05. 07:00 4.11
23.05. 08:00 4.29
23.05. 09:00 3.22
23.05. 10:00 0.54
23.05. 11:00 0.31
23.05. 12:00 0.24
23.05. 13:00 0.19
23.05. 14:00 0.24
23.05. 15:00 0.15
23.05. 16:00 0.11
23.05. 17:00 0.20
23.05. 18:00 0.97
23.05. 19:00 2.23
23.05. 20:00 3.19
23.05. 21:00 2.14
23.05. 22:00 2.76
23.05. 23:00 2.10
24.05. 00:00 0.58
24.05. 01:00 1.50
24.05. 02:00 0.58
24.05. 03:00 0.33
24.05. 04:00 0.24
24.05. 05:00 0.23
24.05. 06:00 0.22
24.05. 07:00 0.21
24.05. 08:00 0.19
24.05. 09:00 0.16
24.05. 10:00 0.00
24.05. 11:00 -0.11
24.05. 12:00 -0.33
24.05. 13:00 -0.61
24.05. 14:00 -0.86
24.05. 15:00 -0.96
24.05. 16:00 -0.62
24.05. 17:00 -0.07
24.05. 18:00 0.12
24.05. 19:00 0.25
24.05. 20:00 0.32
24.05. 21:00 0.29
24.05. 22:00 0.22
24.05. 23:00 0.13
25.05. 00:00 0.17
25.05. 01:00 0.01
25.05. 02:00 0.00
25.05. 03:00 0.00
25.05. 04:00 0.00
25.05. 05:00 0.01
25.05. 06:00 0.17
25.05. 07:00 0.25
25.05. 08:00 0.33
25.05. 09:00 0.32
25.05. 10:00 0.22
25.05. 11:00 0.01
25.05. 12:00 -0.01
25.05. 13:00 -0.03
25.05. 14:00 -0.07
25.05. 15:00 0.00
25.05. 16:00 0.00
25.05. 17:00 0.09
25.05. 18:00 0.46
25.05. 19:00 2.17
25.05. 20:00 1.28
25.05. 21:00 1.05
25.05. 22:00 1.39
25.05. 23:00 1.31
26.05. 00:00 2.52
26.05. 01:00 2.11
26.05. 02:00 1.62
26.05. 03:00 1.96
26.05. 04:00 2.44
26.05. 05:00 3.02
26.05. 06:00 3.32
26.05. 07:00 6.67
26.05. 08:00 6.32
26.05. 09:00 3.94
26.05. 10:00 2.64
26.05. 11:00 0.76
26.05. 12:00 0.43
26.05. 13:00 0.39
26.05. 14:00 0.31
26.05. 15:00 0.28
26.05. 16:00 0.25
26.05. 17:00 0.47
26.05. 18:00 2.19
26.05. 19:00 3.51
26.05. 20:00 4.59
26.05. 21:00 4.95
26.05. 22:00 4.74
26.05. 23:00 3.29
27.05. 00:00 2.94
27.05. 01:00 2.76
27.05. 02:00 2.63
27.05. 03:00 2.64
27.05. 04:00 2.63
27.05. 05:00 2.64
27.05. 06:00 2.78
27.05. 07:00 3.07
27.05. 08:00 2.75
27.05. 09:00 1.55
27.05. 10:00 0.63
27.05. 11:00 0.26
27.05. 12:00 0.13
27.05. 13:00 0.08
27.05. 14:00 0.05
27.05. 15:00 0.07
27.05. 16:00 0.07
27.05. 17:00 0.12
27.05. 18:00 0.47
27.05. 19:00 1.39
27.05. 20:00 0.68
27.05. 21:00 0.48
27.05. 22:00 0.50
27.05. 23:00 0.48
28.05. 00:00 0.42
28.05. 01:00 0.31
28.05. 02:00 0.28
28.05. 03:00 0.24
28.05. 04:00 0.22
28.05. 05:00 0.23
28.05. 06:00 0.40
28.05. 07:00 0.52
28.05. 08:00 0.62
28.05. 09:00 0.63
28.05. 10:00 0.47
28.05. 11:00 0.45
28.05. 12:00 0.23
28.05. 13:00 0.20
28.05. 14:00 0.19
28.05. 15:00 0.20
28.05. 16:00 0.28
28.05. 17:00 0.66
28.05. 18:00 1.63
28.05. 19:00 5.88
28.05. 20:00 8.50
28.05. 21:00 7.51
28.05. 22:00 7.01
28.05. 23:00 4.34
29.05. 00:00 1.23
29.05. 01:00 1.19
29.05. 02:00 1.16
29.05. 03:00 1.02
29.05. 04:00 1.16
29.05. 05:00 2.00
29.05. 06:00 3.85
29.05. 07:00 4.51
29.05. 08:00 4.77
29.05. 09:00 4.37
29.05. 10:00 3.99
29.05. 11:00 2.01
29.05. 12:00 0.94
29.05. 13:00 0.94
29.05. 14:00 0.85
29.05. 15:00 0.81
29.05. 16:00 1.29
29.05. 17:00 4.12
29.05. 18:00 5.99
29.05. 19:00 8.09
29.05. 20:00 10.95
29.05. 21:00 10.00
29.05. 22:00 10.01
29.05. 23:00 9.53
30.05. 00:00 5.53
30.05. 01:00 8.00
30.05. 02:00 5.66
30.05. 03:00 5.00
30.05. 04:00 4.54
30.05. 05:00 3.63
30.05. 06:00 4.69
30.05. 07:00 5.12
30.05. 08:00 5.94
30.05. 09:00 6.38
30.05. 10:00 3.76
30.05. 11:00 2.16
30.05. 12:00 2.18
30.05. 13:00 2.25
30.05. 14:00 2.19
30.05. 15:00 2.16
30.05. 16:00 2.21
30.05. 17:00 2.49
30.05. 18:00 5.95
30.05. 19:00 9.08
30.05. 20:00 10.43
30.05. 21:00 7.85
30.05. 22:00 6.76
30.05. 23:00 4.24
31.05. 00:00 3.91
31.05. 01:00 5.91
31.05. 02:00 6.15
31.05. 03:00 6.15
31.05. 04:00 6.15
31.05. 05:00 6.18
31.05. 06:00 6.36
31.05. 07:00 6.75
31.05. 08:00 7.94
31.05. 09:00 7.83
31.05. 10:00 5.47
31.05. 11:00 3.82
31.05. 12:00 3.85
31.05. 13:00 3.84
31.05. 14:00 3.88
31.05. 15:00 3.90
31.05. 16:00 4.07
31.05. 17:00 5.34
31.05. 18:00 8.93
31.05. 19:00 10.70
31.05. 20:00 10.91
31.05. 21:00 10.81
31.05. 22:00 10.79
31.05. 23:00 9.95
01.06. 00:00 6.46
01.06. 01:00 8.81
01.06. 02:00 9.13
01.06. 03:00 9.13
01.06. 04:00 9.14
01.06. 05:00 9.18
01.06. 06:00 8.39
01.06. 07:00 13.23
01.06. 08:00 14.41
01.06. 09:00 13.70
01.06. 10:00 12.84
01.06. 11:00 11.51
01.06. 12:00 10.69
01.06. 13:00 9.44
01.06. 14:00 9.18
01.06. 15:00 8.75
01.06. 16:00 9.38
01.06. 17:00 9.50
01.06. 18:00 10.83
01.06. 19:00 12.79
01.06. 20:00 18.20
01.06. 21:00 22.75
01.06. 22:00 18.63
01.06. 23:00 16.41
02.06. 00:00 9.90
02.06. 01:00 12.45
02.06. 02:00 12.17
02.06. 03:00 11.96
02.06. 04:00 11.82
02.06. 05:00 12.00
02.06. 06:00 10.84
02.06. 07:00 12.71
02.06. 08:00 13.29
02.06. 09:00 12.37
02.06. 10:00 10.74
02.06. 11:00 9.26
02.06. 12:00 8.77
02.06. 13:00 8.57
02.06. 14:00 8.77
02.06. 15:00 9.35
02.06. 16:00 10.28
02.06. 17:00 11.60
02.06. 18:00 13.27
02.06. 19:00 14.90
02.06. 20:00 15.96
02.06. 21:00 15.37
02.06. 22:00 16.88
02.06. 23:00 15.10
03.06. 00:00 12.46
03.06. 01:00 12.39
03.06. 02:00 11.48
03.06. 03:00 11.05
03.06. 04:00 11.10
03.06. 05:00 11.26
03.06. 06:00 11.48
03.06. 07:00 13.37
03.06. 08:00 14.01
03.06. 09:00 13.40
03.06. 10:00 11.51
03.06. 11:00 9.51
03.06. 12:00 7.94
03.06. 13:00 6.83
03.06. 14:00 6.49
03.06. 15:00 6.12
03.06. 16:00 6.34
03.06. 17:00 7.75
03.06. 18:00 9.42
03.06. 19:00 11.70
03.06. 20:00 11.77
03.06. 21:00 11.76
03.06. 22:00 10.23
03.06. 23:00 8.65
04.06. 00:00 4.95
04.06. 01:00 4.51
04.06. 02:00 3.91
04.06. 03:00 3.54
04.06. 04:00 3.39
04.06. 05:00 3.34
04.06. 06:00 4.20
04.06. 07:00 5.52
04.06. 08:00 8.31
04.06. 09:00 6.99
04.06. 10:00 4.15
04.06. 11:00 1.89
04.06. 12:00 0.92
04.06. 13:00 0.99
04.06. 14:00 0.98
04.06. 15:00 0.96
04.06. 16:00 1.20
04.06. 17:00 3.15
04.06. 18:00 5.37
04.06. 19:00 7.18
04.06. 20:00 7.61
04.06. 21:00 5.36
04.06. 22:00 4.30
04.06. 23:00 3.48
05.06. 00:00 1.43
05.06. 01:00 0.41
05.06. 02:00 0.49
05.06. 03:00 0.50
05.06. 04:00 0.20
05.06. 05:00 0.49
05.06. 06:00 1.69
05.06. 07:00 3.62
05.06. 08:00 3.98
05.06. 09:00 3.63
05.06. 10:00 2.21
05.06. 11:00 1.08
05.06. 12:00 1.00
05.06. 13:00 0.99
05.06. 14:00 0.65
05.06. 15:00 0.87
05.06. 16:00 1.01
05.06. 17:00 2.50
05.06. 18:00 5.02
05.06. 19:00 9.03
05.06. 20:00 10.55
05.06. 21:00 11.70
05.06. 22:00 12.58
05.06. 23:00 11.57
06.06. 00:00 10.61
06.06. 01:00 7.69
06.06. 02:00 6.95
06.06. 03:00 9.26
06.06. 04:00 10.03
06.06. 05:00 10.00
06.06. 06:00 10.71
06.06. 07:00 10.85
06.06. 08:00 9.95
06.06. 09:00 7.77
06.06. 10:00 5.21
06.06. 11:00 4.18
06.06. 12:00 3.82
06.06. 13:00 3.83
06.06. 14:00 3.66
06.06. 15:00 3.60
06.06. 16:00 3.52
06.06. 17:00 4.70
06.06. 18:00 8.34
06.06. 19:00 10.82
06.06. 20:00 9.48
06.06. 21:00 6.13
06.06. 22:00 5.00
06.06. 23:00 4.06
07.06. 00:00 2.45
07.06. 01:00 0.56
07.06. 02:00 0.49
07.06. 03:00 0.48
07.06. 04:00 0.51
07.06. 05:00 0.62
07.06. 06:00 0.93
07.06. 07:00 0.50
07.06. 08:00 0.11
07.06. 09:00 0.15
07.06. 10:00 0.13
07.06. 11:00 0.11
07.06. 12:00 0.14
07.06. 13:00 0.12
07.06. 14:00 0.12
07.06. 15:00 0.11
07.06. 16:00 0.12
07.06. 17:00 0.38
07.06. 18:00 0.84
07.06. 19:00 4.62
07.06. 20:00 5.05
07.06. 21:00 4.91
07.06. 22:00 4.64
07.06. 23:00 4.17
08.06. 00:00 3.54
08.06. 01:00 3.79
08.06. 02:00 3.77
08.06. 03:00 3.65
08.06. 04:00 3.87
08.06. 05:00 4.43
08.06. 06:00 6.90
08.06. 07:00 9.63
08.06. 08:00 13.95
08.06. 09:00 13.11
08.06. 10:00 11.45
08.06. 11:00 10.08
08.06. 12:00 8.75
08.06. 13:00 9.02
08.06. 14:00 8.59
08.06. 15:00 8.74
08.06. 16:00 9.70
08.06. 17:00 10.62
08.06. 18:00 13.00
08.06. 19:00 15.79
08.06. 20:00 20.59
08.06. 21:00 18.46
08.06. 22:00 18.26
08.06. 23:00 14.81
09.06. 00:00 10.43
09.06. 01:00 10.04
09.06. 02:00 9.35
09.06. 03:00 8.82
09.06. 04:00 8.85
09.06. 05:00 8.91
09.06. 06:00 11.35
09.06. 07:00 13.82
09.06. 08:00 14.68
09.06. 09:00 13.07
09.06. 10:00 11.22
09.06. 11:00 9.01
09.06. 12:00 6.87
09.06. 13:00 4.47
09.06. 14:00 4.29
09.06. 15:00 4.06
09.06. 16:00 4.00
09.06. 17:00 4.52
09.06. 18:00 9.58
09.06. 19:00 13.48
09.06. 20:00 14.78
09.06. 21:00 10.67
09.06. 22:00 7.00
09.06. 23:00 5.19
10.06. 00:00 4.52
10.06. 01:00 4.00
10.06. 02:00 3.84
10.06. 03:00 3.82
10.06. 04:00 3.88
10.06. 05:00 3.76
10.06. 06:00 4.47
10.06. 07:00 5.23
10.06. 08:00 6.15
10.06. 09:00 5.89
10.06. 10:00 4.49
10.06. 11:00 3.70
10.06. 12:00 2.72
10.06. 13:00 1.95
10.06. 14:00 1.40
10.06. 15:00 1.02
10.06. 16:00 0.74
10.06. 17:00 0.72
10.06. 18:00 1.05
10.06. 19:00 1.83
10.06. 20:00 2.37
10.06. 21:00 2.38
10.06. 22:00 2.35
10.06. 23:00 2.18
11.06. 00:00 1.64
11.06. 01:00 0.42
11.06. 02:00 0.39
11.06. 03:00 0.41
11.06. 04:00 0.44
11.06. 05:00 0.71
11.06. 06:00 2.75
11.06. 07:00 4.00
11.06. 08:00 4.45
11.06. 09:00 4.58
11.06. 10:00 4.67
11.06. 11:00 5.21
11.06. 12:00 5.57
11.06. 13:00 6.06
11.06. 14:00 5.71
11.06. 15:00 4.94
11.06. 16:00 6.22
11.06. 17:00 8.55
11.06. 18:00 11.46
11.06. 19:00 13.98
11.06. 20:00 15.12
11.06. 21:00 15.20
11.06. 22:00 13.90
11.06. 23:00 9.24
12.06. 00:00 7.81
12.06. 01:00 4.77
12.06. 02:00 4.13
12.06. 03:00 3.93
