📈 Säähistoria

Tallennettu tunneittain lähimmästä ennustenäytteestä · 170 näytettä valitulla aikavälillä
24 t 3 vrk 7 vrk 30 vrk Kaikki
📋 Taulukko 📈 Kaavio
Aika Sää Lämpötila (°C) Kosteus (%) Abs. kosteus (g/m³) Tuuli (m/s) Puuska (m/s) Suunta (°) Paine (hPa) Sade (mm) Pilvisyys (%) Kastepiste (°C)
21.07. 01:00 ☀️ Selkeää 12.6 62.5 6.9 4.42 9 43 1015.7 0 20.7 5.7
21.07. 02:00 ☁️ Pilvistä 12.1 65.2 7.0 4.04 9.2 39 1015.4 0 91.8 5.8
21.07. 03:00 ☁️ Pilvistä 12.2 65.5 7.1 4.76 9.6 35 1015.3 0 99.7 6
21.07. 04:00 ☁️ Pilvistä 12.4 62.9 6.9 4.79 9.9 38 1015.2 0 96.7 5.5
21.07. 05:00 ☁️ Pilvistä 12.4 61.9 6.8 5 10.4 36 1014.7 0 100 5.3
21.07. 06:00 ☁️ Pilvistä 12.7 61.1 6.8 5.02 10.5 37 1014.3 0 100 5.4
21.07. 07:00 ☁️ Pilvistä 13.2 60.2 6.9 4.65 10.5 42 1014.3 0 100 5.6
21.07. 08:00 ☁️ Pilvistä 14.1 54.5 6.6 4.74 10.4 45 1014.6 0 100 5.2
21.07. 09:00 ☁️ Pilvistä 14.5 52 6.5 4.61 10.4 46 1014.3 0 100 4.8
21.07. 10:00 ☁️ Pilvistä 14.9 51.2 6.5 4.56 10.1 52 1014.1 0 99 4.9
21.07. 11:00 ☁️ Pilvistä 17.0 44.1 6.4 4.77 11 47 1013.3 0 99.6 4.8
21.07. 12:00 ☁️ Pilvistä 16.6 45.3 6.4 4.6 10.9 55 1012.9 0 100 4.7
21.07. 13:00 ☁️ Pilvistä 15.7 48.9 6.5 4.19 10.1 74 1012.7 0 100 5
21.07. 14:00 ☁️ Pilvistä 17.2 45.7 6.7 3.5 9.4 65 1012.1 0 97.5 5.4
21.07. 15:00 ☁️ Pilvistä 16.7 47.9 6.8 3.12 8.1 84 1012.1 0 96.5 5.7
21.07. 16:00 ☁️ Pilvistä 15.9 51.2 6.9 3.06 7 109 1012.2 0 100 5.9
21.07. 17:00 ☁️ Pilvistä 13.8 59.8 7.1 2.98 6.2 129 1012.2 0 100 6.2
21.07. 18:00 ☁️ Pilvistä 12.4 69.9 7.6 2.64 6.3 106 1012.3 0 100 7.1
21.07. 19:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 11.5 78.2 8.1 1.62 5.6 83 1012.2 0.07 100 7.9
21.07. 20:00 ☁️ Pilvistä 11.6 71.9 7.5 0.8 4.3 25 1011.8 0.01 100 6.7
21.07. 21:00 ☁️ Pilvistä 11.5 72.4 7.5 1.11 2.1 296 1011.4 0.01 100 6.7
21.07. 22:00 ☁️ Pilvistä 11.3 72.6 7.4 1.37 2.9 292 1011.1 0.01 100 6.6
21.07. 23:00 ☁️ Pilvistä 10.5 74.7 7.2 0.98 2.1 272 1010.6 0 100 6.3
22.07. 00:00 ☁️ Pilvistä 10.4 77.7 7.5 1.08 2.1 288 1010 0 100 6.7
22.07. 01:00 ☁️ Pilvistä 10.5 76.2 7.4 1.44 3 298 1009.6 0 100 6.5
22.07. 02:00 ☁️ Pilvistä 10.4 76.7 7.4 1.44 3.1 272 1009.2 0 100 6.6
22.07. 03:00 ☁️ Pilvistä 10.4 78.7 7.6 1.4 3.1 289 1008.9 0 100 6.9
22.07. 04:00 ☁️ Pilvistä 10.8 79.4 7.8 1.21 2.8 287 1008.6 0 99.9 7.3
22.07. 05:00 ☁️ Pilvistä 13.0 68.9 7.8 2.21 4.8 21 1008.1 0 83.2 7.4
22.07. 06:00 ☁️ Pilvistä 13.5 63.5 7.4 2.14 5.4 28 1007.8 0 99.9 6.8
22.07. 07:00 ☁️ Pilvistä 13.9 61.8 7.4 2.31 5.5 15 1007.5 0 100 6.7
22.07. 08:00 ☁️ Pilvistä 14.5 58.4 7.3 2.45 6 17 1007.4 0 100 6.5
22.07. 09:00 ☁️ Pilvistä 14.3 57.9 7.1 2.09 5.8 16 1007.6 0 100 6.1
22.07. 11:00 ☁️ Pilvistä 14.4 57.3 7.1 1.76 5.5 352 1007.1 0 100 6.1
22.07. 12:00 ☁️ Pilvistä 14.5 58.4 7.3 1.07 3.9 57 1007.2 0 100 6.4
22.07. 13:00 ☁️ Pilvistä 14.4 62.2 7.7 1.27 3.4 133 1007.1 0 100 7.3
22.07. 14:00 ☁️ Pilvistä 15.6 54.4 7.2 1.34 4.6 6 1007 0 100 6.5
22.07. 15:00 ☁️ Pilvistä 16.0 53.7 7.3 0.6 3.2 341 1006.8 0 99.9 6.7
22.07. 16:00 ☁️ Pilvistä 15.9 55.2 7.5 1.1 2.5 257 1006.8 0 100 7
22.07. 17:00 ☁️ Pilvistä 16.7 55.3 7.9 1.32 3 291 1006.3 0 99.1 7.7
22.07. 18:00 ☁️ Pilvistä 15.8 55.7 7.5 2.94 6.4 309 1006.3 0 100 7
22.07. 19:00 ☁️ Pilvistä 15.0 59.3 7.6 1.38 5.9 314 1006.4 0 100 7.2
22.07. 20:00 ☁️ Pilvistä 14.1 64.8 7.9 1.42 3.3 266 1006.3 0 93.8 7.7
22.07. 21:00 ☁️ Pilvistä 13.1 72.9 8.3 1.83 3.7 258 1006.5 0 88.9 8.4
22.07. 22:00 ☁️ Pilvistä 12.3 83 9.0 1.57 3.6 269 1006.6 0 88.9 9.4
22.07. 23:00 ☁️ Pilvistä 11.3 93.8 9.6 1.4 2.9 254 1006.3 0 99.1 10.4
23.07. 00:00 ☁️ Pilvistä 11.4 98.1 10.1 1.63 3.1 266 1006 0 90 11.1
23.07. 01:00 ☁️ Pilvistä 11.3 99.3 10.1 1.53 3.4 279 1006 0 95.9 11.2
23.07. 02:00 ☁️ Pilvistä 11.4 99.4 10.2 0.97 3 280 1006.1 0 99.5 11.3
23.07. 03:00 ☁️ Pilvistä 11.8 99.5 10.5 1.26 2.5 263 1006.1 0 99.8 11.7
23.07. 04:00 ☁️ Pilvistä 12.5 98.6 10.8 1.08 2.6 274 1006.3 0 100 12.3
23.07. 05:00 ☁️ Pilvistä 13.4 95.9 11.1 1.55 3.3 281 1006.3 0 100 12.8
23.07. 06:00 ☁️ Pilvistä 14.2 92.9 11.3 1.3 3.3 301 1006.5 0 100 13.1
23.07. 07:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 15.1 86.7 11.2 0.99 3.1 311 1006.7 0.06 99.8 12.9
23.07. 08:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 14.9 88.9 11.3 0.71 3.5 295 1007.1 0.23 100 13
23.07. 09:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 15.0 89.7 11.5 2.06 4.4 48 1007.4 0.44 100 13.3
23.07. 10:00 🌧️ Vesisadetta 14.4 92.8 11.5 1.57 5.5 92 1008 2.52 95.5 13.2
23.07. 11:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 14.8 93.9 11.9 1.22 4.1 113 1007.9 4.46 100 13.8
23.07. 12:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 15.5 91.2 12.0 1.22 3.7 158 1007.9 4.93 81.6 14.1
23.07. 13:00 ⛈️ Ukkosta ja lumikuuroja 15.5 92.2 12.2 0.99 3.3 184 1008.1 5.29 100 14.3
23.07. 14:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 15.1 93.5 12.1 1.53 3.8 324 1007.9 4.01 99.2 14
23.07. 16:00 🌤️ Puolipilvistä 17.0 79.7 11.5 0.31 2.6 44 1008.5 4.01 47.8 13.5
23.07. 17:00 ☁️ Pilvistä 16.4 76.7 10.7 1.19 2.9 345 1008 0.53 76 12.3
23.07. 18:00 🌤️ Puolipilvistä 15.4 86.6 11.4 0.84 2.4 328 1008.3 0.53 72.7 13.2
23.07. 19:00 🌤️ Puolipilvistä 14.1 95.6 11.6 0.8 1.7 300 1008.6 0.53 49.3 13.4
23.07. 20:00 🌤️ Puolipilvistä 12.5 98.4 10.8 0.76 1.7 277 1009.2 0 55 12.2
23.07. 21:00 🌤️ Puolipilvistä 11.5 99.1 10.2 1.07 1.9 263 1009.4 0 54 11.4
23.07. 22:00 ☀️ Selkeää 10.8 99.1 9.8 1.07 2 264 1009.7 0 40.6 10.7
23.07. 23:00 🌤️ Puolipilvistä 10.4 98.9 9.5 1.02 1.9 260 1009.7 0 31.1 10.3
24.07. 00:00 ☀️ Selkeää 9.9 99.2 9.3 0.87 1.8 254 1009.7 0 15.7 9.8
24.07. 01:00 🌤️ Puolipilvistä 9.1 99.5 8.8 0.75 1.6 243 1009.7 0 29.5 9.1
24.07. 02:00 ☁️ Pilvistä 8.9 99.8 8.7 0.72 1.4 228 1010.1 0.01 72.2 8.8
24.07. 03:00 ☁️ Pilvistä 9.2 99.7 8.9 0.58 1.4 207 1010.3 0.02 75.9 9.2
24.07. 04:00 ☁️ Pilvistä 10.6 98 9.6 0.72 1.6 241 1010.4 0.02 66.9 10.3
24.07. 05:00 ☀️ Selkeää 12.5 94.3 10.4 0.93 2.3 216 1010.4 0.02 21.7 11.7
24.07. 06:00 🌤️ Puolipilvistä 14.8 87.2 11.0 1.33 3.5 219 1010.3 0.02 66.5 12.7
24.07. 07:00 ☁️ Pilvistä 16.3 80.8 11.2 1.65 4.4 216 1010.2 0.02 77.3 13.1
24.07. 08:00 🌤️ Puolipilvistä 17.5 72.5 10.8 2.01 5.4 223 1010.2 0.01 67.2 12.5
24.07. 09:00 ☁️ Pilvistä 17.7 72.4 10.9 2.02 5.4 219 1010.2 0.01 99.8 12.7
24.07. 10:00 ☁️ Pilvistä 18.1 70.4 10.9 2.17 5.5 205 1010.3 0.02 99.8 12.7
24.07. 11:00 ☁️ Pilvistä 18.6 67.1 10.7 2.3 5.8 217 1009.9 0 100 12.4
24.07. 12:00 ☁️ Pilvistä 19.4 63.1 10.5 2.49 6.2 210 1009.7 0.01 99.5 12.2
24.07. 13:00 ☁️ Pilvistä 19.9 58.8 10.1 2.83 6.9 218 1009.3 0.01 74.3 11.6
24.07. 14:00 ☁️ Pilvistä 19.8 56.6 9.7 2.64 6.5 220 1008.8 0 91.5 11
24.07. 15:00 🌤️ Puolipilvistä 19.9 52.8 9.1 2.64 6.3 211 1008.4 0 40.7 10.1
24.07. 16:00 ☁️ Pilvistä 19.4 55.1 9.2 2.76 6.2 194 1008.3 0 98.5 10.2
24.07. 17:00 🌤️ Puolipilvistä 18.2 65.4 10.2 2.28 6.2 206 1008.1 0 44.6 11.7
24.07. 18:00 ☁️ Pilvistä 17.2 75.5 11.1 1.77 4.7 167 1007.9 0 88.2 12.8
24.07. 19:00 ☁️ Pilvistä 16.0 75 10.2 1.75 4.1 196 1007.9 0 72.2 11.6
24.07. 20:00 🌤️ Puolipilvistä 14.8 79.1 10.0 1.62 3.9 182 1007.9 0 67.9 11.1
24.07. 21:00 ☁️ Pilvistä 13.8 85.2 10.1 1.99 3.9 183 1008 0 98.3 11.4
24.07. 22:00 ☁️ Pilvistä 13.7 84.7 10.0 2.15 4.5 189 1008.1 0 83.7 11.2
24.07. 23:00 ☁️ Pilvistä 12.3 90.3 9.8 1.66 3.9 171 1007.7 0 97.9 10.8
25.07. 00:00 ☁️ Pilvistä 12.2 92 9.9 2.29 4.6 172 1007.3 0 98.7 11
25.07. 01:00 ☁️ Pilvistä 11.7 95.5 10.0 2.35 4.8 167 1007.2 0 85.8 11
25.07. 02:00 ☁️ Pilvistä 12.0 93.3 9.9 2.43 4.9 169 1007 0 88.6 11
25.07. 03:00 ☁️ Pilvistä 12.6 89.3 9.9 2.86 5.8 165 1006.5 0 94.1 10.9
25.07. 04:00 ☁️ Pilvistä 13.8 87.4 10.4 3.38 6.9 166 1006.2 0 95.9 11.7
25.07. 05:00 🌤️ Puolipilvistä 15.0 83.6 10.7 4.1 8.5 172 1005.5 0 58.9 12.3
25.07. 06:00 🌤️ Puolipilvistä 16.5 78.3 11.0 4.44 9.6 174 1004.9 0 72.6 12.7
25.07. 07:00 🌤️ Puolipilvistä 17.9 66.3 10.1 4.87 10.5 178 1004.6 0 49.2 11.6
25.07. 08:00 🌤️ Puolipilvistä 18.5 64.5 10.2 5.01 10.9 175 1004.6 0 68.9 11.7
25.07. 09:00 ☁️ Pilvistä 19.1 63.3 10.4 5.11 11.1 183 1004.5 0 89.1 12
25.07. 10:00 ☁️ Pilvistä 18.3 68.7 10.7 4.62 11.1 191 1004.6 0 100 12.5
25.07. 11:00 ☁️ Pilvistä 18.1 71.3 11.0 4.37 10 185 1004.6 0.01 100 12.8
25.07. 12:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 17.4 78.2 11.6 4.03 9.4 190 1004.4 0.15 100 13.7
25.07. 13:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 17.3 80.3 11.8 3.83 8.5 185 1004.2 0.22 98 13.9
25.07. 15:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 17.8 74 11.2 4.4 9.6 198 1003.8 0.19 100 13.2
25.07. 17:00 ☁️ Pilvistä 17.5 78.7 11.7 3.95 10 193 1003.4 0.06 100 13.7
25.07. 19:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 15.2 90.2 11.7 3.37 8.1 178 1003.6 0.2 100 13.7
25.07. 21:00 ☁️ Pilvistä 14.6 93.3 11.7 3.05 6.4 166 1003.7 0.05 100 13.6
25.07. 23:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 14.4 95.8 11.8 3.45 7.5 170 1003.5 0.44 100 13.8
26.07. 01:00 ☁️ Pilvistä 14.5 95.1 11.8 3.47 7.3 164 1002.7 0.31 100 13.7
26.07. 02:00 ☁️ Pilvistä 14.4 94.8 11.7 3.02 6.9 158 1002.4 0.31 100 13.6
26.07. 03:00 ☁️ Pilvistä 14.7 95.4 12.0 3.36 7 162 1002 0.31 100 14
26.07. 05:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 15.3 93 12.1 4.36 9.7 184 1001.8 0.23 100 14.2
26.07. 06:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 15.1 95.9 12.4 3.71 8.8 168 1001.6 0.38 100 14.5
26.07. 07:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 15.6 95 12.6 4.35 8.9 172 1001.4 0.55 100 14.8
26.07. 08:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 15.7 94.4 12.6 4.48 9.2 175 1001.9 0.62 100 14.9
26.07. 09:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 15.6 94.6 12.6 4.53 9.4 171 1002.2 0.92 100 14.8
26.07. 10:00 🌧️ Vesisadetta 15.5 95.4 12.6 4.45 9.3 172 1002.6 1.33 100 14.8
26.07. 11:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 15.6 95.3 12.7 4.87 10.3 168 1002.2 1.14 100 14.8
26.07. 12:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 15.6 95.6 12.7 4.22 9.8 165 1002.4 1.3 100 14.9
26.07. 13:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 15.6 95.8 12.7 3.69 8.5 161 1002.4 1.55 100 15
26.07. 14:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 15.6 96.1 12.8 3.32 8 156 1002.4 1.49 100 15
26.07. 15:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 15.9 95 12.9 3.27 6.7 147 1002.1 1.55 100 15.1
26.07. 16:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 16.0 94.5 12.9 3.03 6.8 154 1002.1 1.75 100 15.2
26.07. 17:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 16.8 87.8 12.5 3.27 8 175 1001.9 0.35 100 14.7
26.07. 18:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 16.1 91.5 12.5 3.01 6.6 169 1001.9 0.47 100 14.7
26.07. 19:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 16.0 92.2 12.6 3.48 7 166 1002.1 0.53 100 14.7
26.07. 20:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 15.7 93.5 12.5 3.38 8.8 168 1001.9 0.53 100 14.7
26.07. 21:00 ☁️ Pilvistä 15.6 94.1 12.5 2.55 6.8 155 1001.5 0.54 100 14.7
26.07. 22:00 ☁️ Pilvistä 15.7 94.3 12.6 2.43 5.4 157 1001.2 0.54 100 14.8
26.07. 23:00 🌤️ Puolipilvistä 15.8 94.8 12.8 1.69 4.7 154 1000.7 0.11 67.9 15
27.07. 00:00 ☁️ Pilvistä 15.1 97.7 12.6 1.72 3.6 163 1000.5 0.11 90.5 14.7
27.07. 01:00 ☁️ Pilvistä 15.4 97.6 12.8 1.48 3.7 160 1000.2 0.04 100 15
27.07. 02:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 15.3 98.3 12.8 1.75 3.4 144 1000.1 0.09 100 15
27.07. 03:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 15.3 98.3 12.8 1.74 4 145 999.9 0.18 100 15
27.07. 04:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 15.4 98 12.9 1.9 4.3 148 1000 0.24 100 15.1
27.07. 06:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 15.7 97.9 13.1 1.62 3.5 118 999.2 0.53 100 15.5
27.07. 08:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 16.5 97.3 13.7 2.21 4.6 141 998.7 0.82 100 16
27.07. 09:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 16.9 94.9 13.6 2.62 5.5 159 998.9 0.86 100 16.1
27.07. 10:00 ☁️ Pilvistä 17.1 92.9 13.5 2.61 5.5 170 999.3 0.86 100 16
27.07. 11:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 17.3 91.8 13.5 2.68 5.8 158 998.9 0.43 100 16
27.07. 12:00 🌧️ Vesisadetta 16.9 96.9 13.9 2.65 5.5 154 998.9 1.81 100 16.5
27.07. 13:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 16.9 95.9 13.8 3.13 6.5 161 999.1 2.2 100 16.2
27.07. 14:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 17.0 96.5 14.0 2.36 6.2 158 998.6 2.32 100 16.5
27.07. 15:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 16.9 96.4 13.9 3.2 6.4 135 998.5 2.47 100 16.4
27.07. 16:00 ☁️ Pilvistä 16.9 93.9 13.5 2.23 6.5 144 998.2 2.48 99.8 16
27.07. 17:00 ☁️ Pilvistä 16.9 94.8 13.6 1.69 5 129 997.4 0.45 94.5 16
27.07. 18:00 ☁️ Pilvistä 16.6 95.5 13.5 1.03 3.8 141 997 0.45 100 15.9
27.07. 19:00 ☁️ Pilvistä 16.3 96.7 13.4 0.79 2.4 61 996.4 0.46 100 15.8
27.07. 20:00 ☁️ Pilvistä 16.5 98.3 13.8 0.68 2.6 77 996 0.03 100 16.2
27.07. 21:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 16.2 98 13.5 0.94 1.9 70 995.4 0.07 100 15.9
27.07. 22:00 ⛈️ Ukkosta ja lumikuuroja 16.1 97.9 13.4 1.22 2.6 131 995.6 0.18 100 15.7
27.07. 23:00 ⛈️ Ukkosta ja lumikuuroja 16.1 99.7 13.7 2.15 4.3 142 995.6 0.56 100 16
28.07. 00:00 ⛈️ Ukkosta ja lumikuuroja 16.4 99.5 13.9 1.76 4.4 169 995.4 1.52 100 16.3
28.07. 01:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 16.6 97.6 13.8 2.55 5.2 188 995.3 0.55 100 16.2
28.07. 02:00 ☁️ Pilvistä 16.0 94.8 12.9 2.65 6.5 256 996 0.56 100 15.1
28.07. 03:00 ☁️ Pilvistä 15.6 95.7 12.7 2.74 5.7 250 996.5 0.56 100 14.9
28.07. 04:00 ☁️ Pilvistä 14.8 93.1 11.8 3.44 7.4 254 997.1 0.59 100 13.7
28.07. 05:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 14.4 95.9 11.8 3.35 6.9 241 997.9 0.58 100 13.8
28.07. 06:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 14.2 93.9 11.5 3.53 7.4 242 998.5 0.68 100 13.3
28.07. 07:00 ☁️ Pilvistä 14.7 90.1 11.3 3.5 7.7 244 999.3 0.7 100 13.1
28.07. 08:00 ☁️ Pilvistä 14.5 85 10.6 4.01 9.3 252 1000.2 1.68 99.7 12
28.07. 09:00 ☁️ Pilvistä 14.5 81.8 10.2 4.57 9.8 241 1001.2 1.68 99.9 11.5
28.07. 10:00 ☁️ Pilvistä 14.3 82.9 10.2 4.39 9.9 236 1002.1 1.69 100 11.5
28.07. 11:00 ☁️ Pilvistä 17.1 69.7 10.1 4.48 10.9 248 1002.5 0.04 96.5 11.6
28.07. 12:00 ☁️ Pilvistä 15.8 76.3 10.3 4.09 10 258 1003.3 0.04 100 11.7
28.07. 13:00 ☁️ Pilvistä 15.6 78.5 10.4 4.44 9.7 268 1004.2 0.04 96.7 11.9
Lähde: Ilmatieteenlaitos, avoin data (opendata.fmi.fi)
Powered By Eki-TV 2026©