📈 Säähistoria

Tallennettu tunneittain lähimmästä ennustenäytteestä · 431 näytettä valitulla aikavälillä
24 t 3 vrk 7 vrk 30 vrk Kaikki
📋 Taulukko 📈 Kaavio
Aika Sää Lämpötila (°C) Kosteus (%) Abs. kosteus (g/m³) Tuuli (m/s) Puuska (m/s) Suunta (°) Paine (hPa) Sade (mm) Pilvisyys (%) Kastepiste (°C)
09.07. 10:00 🌧️ Vesisadetta 15.1 88.8 11.4 3.36 8.7 23 1006.3 0.78 100 13.3
09.07. 11:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 14.6 93.1 11.6 2.78 6.7 13 1006.8 1.12 100 13.5
09.07. 12:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 14.9 93.1 11.9 2.81 5.9 22 1007.3 1.19 100 13.8
09.07. 13:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 15.2 94.4 12.2 2.54 5.6 41 1007.9 1.26 100 14.3
09.07. 14:00 ☁️ Pilvistä 16.3 84.3 11.7 2.4 5.9 59 1008.7 0.06 100 13.7
09.07. 15:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 16.1 87 11.9 1.91 4.9 40 1009.1 0.11 100 14
09.07. 16:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 16.2 88.6 12.2 1.65 4 48 1009.4 0.21 100 14.3
09.07. 18:00 ☁️ Pilvistä 16.6 84.9 12.0 1.08 2.9 38 1010 0.02 97.4 14.1
09.07. 19:00 ☁️ Pilvistä 16.0 89 12.1 0.79 2.1 27 1010.6 0.02 96.1 14.2
09.07. 20:00 🌤️ Puolipilvistä 14.1 99.3 12.0 0.22 1.4 303 1011.2 4.34 45.9 13.9
09.07. 21:00 ☀️ Selkeää 13.4 99.4 11.5 0.48 0.9 307 1011.8 4.34 31.5 13.2
09.07. 22:00 ☁️ Pilvistä 12.5 99.6 10.9 0.41 1.3 325 1012.6 4.34 100 12.4
09.07. 23:00 ☁️ Pilvistä 13.0 99.6 11.3 0.33 0.9 280 1013.3 0 96.6 13
10.07. 00:00 ☁️ Pilvistä 13.2 99.6 11.4 0.73 1.4 312 1013.6 0.01 100 13.2
10.07. 01:00 ☁️ Pilvistä 13.9 100 12.0 0.66 1.5 74 1013.9 0.03 100 13.9
10.07. 02:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 13.4 100 11.6 0.41 2 163 1014.4 0.05 100 13.4
10.07. 03:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 13.0 99.9 11.3 0.3 1.3 18 1015.1 0.07 100 13
10.07. 04:00 ☁️ Pilvistä 13.1 99.8 11.4 0.62 1.7 51 1015.8 0.09 100 13.1
10.07. 05:00 ☁️ Pilvistä 14.7 95.7 12.0 1.3 3.2 63 1016 0.08 90.8 14
10.07. 06:00 ☀️ Selkeää 16.0 89.2 12.1 1.23 3.4 86 1016.5 0.08 21.3 14.3
10.07. 07:00 🌤️ Puolipilvistä 17.5 81.9 12.2 1.33 3.9 118 1017 0.08 43.4 14.4
10.07. 08:00 ☀️ Selkeää 19.2 74.4 12.3 1.43 4.4 148 1017.2 0.01 22.4 14.5
10.07. 09:00 🌤️ Puolipilvistä 20.1 67.7 11.8 1.5 4.6 129 1017.7 0.01 61.8 14
10.07. 10:00 ☁️ Pilvistä 20.7 65.2 11.7 1.58 5 111 1018.1 0.01 87.4 13.9
10.07. 11:00 ☁️ Pilvistä 19.7 66.4 11.3 2.15 5.5 141 1018.2 0.01 99.9 13.3
10.07. 12:00 ☁️ Pilvistä 20.8 64.5 11.7 1.86 5.4 98 1018.5 0.01 99.4 13.9
10.07. 13:00 ☁️ Pilvistä 21.1 61.2 11.3 2.2 5.6 145 1018.6 0.01 100 13.4
10.07. 14:00 ☀️ Selkeää 21.6 59.2 11.2 1.9 5.3 140 1018.8 0 30.7 13.3
10.07. 15:00 ☀️ Selkeää 21.6 58.1 11.0 1.81 5.1 133 1018.8 0 14.5 13.1
10.07. 16:00 ☁️ Pilvistä 21.3 58 10.8 1.76 4.8 127 1019 0 99.6 12.8
10.07. 17:00 ☀️ Selkeää 20.6 62.5 11.2 1.65 4.8 145 1018.8 0 10 13.2
10.07. 18:00 🌤️ Puolipilvistä 19.3 77.8 12.9 0.54 3.4 164 1019.3 0 45.3 15.3
10.07. 19:00 ☁️ Pilvistä 17.6 91.4 13.7 0.28 1 172 1019.6 0 95 16.2
10.07. 20:00 🌤️ Puolipilvistä 15.9 95.1 12.9 0.5 1.1 298 1019.5 0 51.3 15.1
10.07. 21:00 ☁️ Pilvistä 14.5 94.8 11.8 0.77 1.7 287 1019.8 0 85.9 13.7
10.07. 22:00 ☁️ Pilvistä 13.7 95.7 11.3 0.5 1.9 282 1020.1 0 88.1 13
10.07. 23:00 ☁️ Pilvistä 13.2 95.9 11.0 0.67 1.7 294 1019.9 0 76.6 12.6
11.07. 00:00 🌤️ Puolipilvistä 13.1 95.8 10.9 0.98 1.8 302 1020 0 50.2 12.5
11.07. 01:00 ☁️ Pilvistä 13.2 94.7 10.9 1.07 2 322 1019.9 0 99.8 12.4
11.07. 02:00 ☁️ Pilvistä 13.6 94.1 11.1 1.29 2.2 325 1019.8 0 98.6 12.7
11.07. 03:00 🌤️ Puolipilvistä 14.9 90.5 11.5 1.51 2.8 349 1019.6 0 73.2 13.3
11.07. 04:00 ☁️ Pilvistä 16.8 81 11.6 1.56 3.2 20 1019.7 0 98.1 13.5
11.07. 06:00 ☁️ Pilvistä 20.5 65.9 11.7 3.28 7 38 1019 0 95 13.9
11.07. 07:00 ☁️ Pilvistä 21.7 64.1 12.2 3.46 7.4 36 1018.8 0 98.7 14.7
11.07. 08:00 ☁️ Pilvistä 22.1 66.6 13.0 3.51 7.4 34 1018.6 0 100 15.7
11.07. 09:00 ☁️ Pilvistä 21.7 69.2 13.2 3.39 7.1 35 1018.8 0 100 15.9
11.07. 10:00 ☁️ Pilvistä 22.3 69.5 13.7 3.45 7.3 29 1018.6 0 98.7 16.5
11.07. 11:00 ☀️ Selkeää 24.8 66.6 15.2 3.01 7.1 49 1017.9 0 26.6 18.2
11.07. 12:00 ☁️ Pilvistä 26.1 61.9 15.2 3.1 7.4 59 1017.6 0 72.7 18.3
11.07. 13:00 🌤️ Puolipilvistä 26.7 59.7 15.1 2.9 7.6 50 1017.6 0 70.7 18.2
11.07. 14:00 🌤️ Puolipilvistä 27.5 55.9 14.8 2.9 6.9 46 1017.1 0 56.9 17.9
11.07. 15:00 ☀️ Selkeää 27.4 54.6 14.4 3.11 7 45 1016.5 0 3.7 17.6
11.07. 16:00 ☀️ Selkeää 27.2 55.9 14.6 3.1 6.9 53 1016.6 0 0.8 17.7
11.07. 17:00 ☀️ Selkeää 26.6 59.9 15.1 3.15 6.6 33 1016.6 0 16.3 18.2
11.07. 18:00 ☀️ Selkeää 25.7 65.7 15.7 2.47 6.5 39 1017 0 23.3 18.8
11.07. 19:00 ☀️ Selkeää 23.8 76.7 16.5 1.79 4.9 33 1017.4 0 0 19.4
11.07. 20:00 ☀️ Selkeää 21.8 84.7 16.2 1.61 3.5 34 1017.3 0 2.3 19
11.07. 21:00 ☀️ Selkeää 20.3 91.7 16.1 1.58 2.8 37 1017.5 0 0.1 18.8
11.07. 22:00 🌤️ Puolipilvistä 19.3 94.2 15.6 1.2 3.1 21 1017.7 0 43.8 18.4
11.07. 23:00 🌤️ Puolipilvistä 18.7 92.3 14.8 2.07 5.2 251 1018.6 0 28.5 17.4
12.07. 00:00 ☀️ Selkeää 17.3 97 14.3 1.47 4.1 320 1018.1 0 1.6 16.9
12.07. 01:00 ☁️ Pilvistä 17.2 97 14.2 1.46 2.7 325 1017.8 0 97.4 16.7
12.07. 02:00 ☁️ Pilvistä 17.6 97.5 14.6 1.5 2.9 333 1018 0 96.4 17.2
12.07. 03:00 ☁️ Pilvistä 19.2 96.7 15.9 1.67 3.2 1 1017.9 0 81.9 18.6
12.07. 04:00 ☀️ Selkeää 21.4 86.7 16.2 1.86 3.9 21 1018 0 34.9 19.1
12.07. 05:00 ☀️ Selkeää 23.2 76.1 15.8 2.08 4.7 33 1017.6 0 20.7 18.8
12.07. 06:00 ☀️ Selkeää 24.9 66.8 15.3 2.37 5.4 48 1017.5 0 1.7 18.4
12.07. 07:00 ☀️ Selkeää 26.3 61.8 15.3 2.66 6.4 43 1017.6 0 6.5 18.4
12.07. 08:00 ☀️ Selkeää 27.1 59.1 15.3 2.73 6.8 43 1017.6 0 1 18.5
12.07. 09:00 ☀️ Selkeää 27.9 55.2 14.9 2.81 7.2 32 1017.5 0 4.9 18.2
12.07. 10:00 🌤️ Puolipilvistä 28.1 54.8 15.0 3.42 8.1 9 1017.6 0 79.2 18.2
12.07. 11:00 ☁️ Pilvistä 27.7 60.4 16.2 4.21 9.4 350 1017.5 0 71.4 19.4
12.07. 12:00 ☁️ Pilvistä 27.7 59.2 15.8 4.82 10.5 352 1017.5 0 63 19.1
12.07. 13:00 ☀️ Selkeää 27.9 56 15.2 4.98 11.2 352 1017.2 0 12.7 18.4
12.07. 14:00 ☀️ Selkeää 27.8 55.8 15.0 4.85 10.6 352 1016.7 0 11.4 18.2
12.07. 15:00 ☀️ Selkeää 27.4 54 14.2 5.22 11 349 1016.5 0 22.9 17.3
12.07. 16:00 ☁️ Pilvistä 26.9 52.6 13.5 4.87 11.7 348 1017.1 0 81.9 16.5
12.07. 17:00 ☁️ Pilvistä 24.7 61.1 13.8 3.98 11.2 345 1017 0 80.6 16.8
12.07. 18:00 🌤️ Puolipilvistä 24.0 64.7 14.1 3.91 8.3 351 1016.9 0 50.3 17
12.07. 19:00 ☁️ Pilvistä 23.0 71.8 14.8 2.54 7.8 338 1017.4 0 97.3 17.6
12.07. 20:00 ☁️ Pilvistä 22.0 73.2 14.2 2.62 5.2 338 1017.7 0 99.1 17
12.07. 21:00 ☁️ Pilvistä 21.7 70 13.3 3.49 6.9 354 1017.9 0 97.2 16
12.07. 22:00 ☁️ Pilvistä 21.1 74.1 13.6 3.41 6.9 356 1017.8 0 83.9 16.4
13.07. 00:00 ☁️ Pilvistä 20.1 73 12.7 4.45 8.9 347 1017.9 0 92.2 15.1
13.07. 02:00 ☀️ Selkeää 18.1 79.1 12.2 3.69 8 347 1017.8 0 28.6 14.5
13.07. 03:00 🌤️ Puolipilvistä 17.8 79.3 12.0 4.47 9 349 1017.8 0 51.3 14.2
13.07. 04:00 🌤️ Puolipilvistä 17.8 79 12.0 4.7 9.7 348 1018 0 54.4 14.1
13.07. 05:00 ☁️ Pilvistä 17.6 79.4 11.9 5.05 10.6 347 1018.1 0 97.4 14.1
13.07. 06:00 ☁️ Pilvistä 17.9 79 12.1 4.9 10.5 351 1018.3 0 100 14.2
13.07. 07:00 ☁️ Pilvistä 18.4 77.9 12.2 4.85 10.3 347 1018.5 0 98.1 14.5
13.07. 08:00 ☁️ Pilvistä 19.6 74.2 12.5 4.62 10.4 353 1018.3 0 79.9 15
13.07. 09:00 ☁️ Pilvistä 20.6 71.3 12.8 4.42 10.1 357 1018.3 0 93.9 15.2
13.07. 10:00 ☁️ Pilvistä 21.0 68 12.5 4.59 10.5 357 1018.4 0 85 14.9
13.07. 11:00 ☁️ Pilvistä 21.3 67.8 12.6 4.66 10.3 351 1018.3 0 96.7 15.2
13.07. 12:00 ☁️ Pilvistä 20.7 70.2 12.6 4.44 10.4 358 1018.4 0 100 15
13.07. 13:00 ☁️ Pilvistä 20.8 70 12.7 4.14 9.4 2 1018.5 0.01 100 15.1
13.07. 14:00 ☁️ Pilvistä 20.7 69.9 12.6 4.04 8.8 8 1018.4 0 100 15
13.07. 15:00 ☁️ Pilvistä 20.7 69.2 12.5 3.81 8.4 0 1018.4 0.01 99.7 14.9
13.07. 16:00 ☁️ Pilvistä 20.9 67.2 12.2 3.91 8.2 1 1018.3 0.01 91.3 14.6
13.07. 17:00 🌤️ Puolipilvistä 20.3 68.4 12.0 4 8.4 14 1018.2 0.01 78 14.4
13.07. 18:00 🌤️ Puolipilvistä 19.8 70.5 12.0 3.42 8.1 24 1018.2 0.01 66.5 14.4
13.07. 19:00 🌤️ Puolipilvistä 19.3 71.2 11.8 3.11 6.9 28 1018.5 0.01 49.9 13.9
13.07. 20:00 🌤️ Puolipilvistä 18.5 73.4 11.6 2.57 5.4 28 1018.9 0 51.4 13.7
13.07. 21:00 ☁️ Pilvistä 18.0 71 10.9 3.56 7 23 1019.1 0 62.1 12.7
13.07. 22:00 ☀️ Selkeää 17.4 69.1 10.2 4.12 8.5 19 1019.2 0 13.7 11.7
13.07. 23:00 ☀️ Selkeää 16.3 72.7 10.1 3.07 8 13 1019.5 0 2.4 11.5
14.07. 00:00 ☀️ Selkeää 15.4 75.9 10.0 2.6 6.2 1 1019.6 0 1 11.2
14.07. 01:00 ☀️ Selkeää 14.2 80.9 9.9 2.24 4.7 3 1019.9 0 0 11
14.07. 02:00 ☀️ Selkeää 13.5 84.9 9.9 2.19 4.2 0 1020.3 0 6.3 11
14.07. 03:00 🌤️ Puolipilvistä 14.3 83.1 10.2 1.72 4.1 10 1020.5 0 61.1 11.5
14.07. 04:00 ☁️ Pilvistä 15.9 77.3 10.5 1.9 3.8 15 1020.5 0 78 11.9
14.07. 05:00 ☀️ Selkeää 17.0 71.1 10.3 2.48 5.6 26 1020.3 0 33.8 11.7
14.07. 06:00 🌤️ Puolipilvistä 17.7 64.7 9.8 3.35 7.5 3 1020.4 0 54.8 11
14.07. 07:00 ☁️ Pilvistä 18.2 63.1 9.8 3.55 8 1 1020.4 0 78.2 11.1
14.07. 08:00 ☀️ Selkeää 18.9 59.2 9.6 3.56 8.3 355 1020.6 0 22.3 10.8
14.07. 09:00 ☀️ Selkeää 19.9 55.5 9.5 3.42 8.4 354 1020.6 0 9.8 10.8
14.07. 10:00 ☀️ Selkeää 20.8 53.2 9.6 3.13 8.3 357 1020.5 0 3.7 11
14.07. 11:00 ☀️ Selkeää 21.5 51.7 9.7 2.83 8 347 1020.4 0 2.6 11.2
14.07. 12:00 ☀️ Selkeää 22.0 51 9.9 2.95 7.7 335 1020.3 0 23 11.4
14.07. 13:00 ☀️ Selkeää 22.2 49.5 9.7 2.81 7.6 341 1020 0 0.9 11.2
14.07. 14:00 ☀️ Selkeää 22.2 48.3 9.5 2.81 7.1 346 1019.6 0 0 10.8
14.07. 15:00 ☀️ Selkeää 22.1 45.1 8.8 3 7.1 350 1019.6 0 0 9.7
14.07. 16:00 ☀️ Selkeää 21.9 50.5 9.7 2.5 6.9 358 1019.5 0 0.9 11.2
14.07. 17:00 ☀️ Selkeää 21.4 55.9 10.5 1.73 5.4 355 1019 0 0.2 12.3
14.07. 18:00 ☀️ Selkeää 20.1 72.2 12.5 0.92 3.5 306 1018.8 0 21.8 14.9
14.07. 19:00 🌤️ Puolipilvistä 18.2 85.9 13.3 1.06 2 239 1018.8 0 54.6 15.8
14.07. 20:00 ☀️ Selkeää 15.9 92.2 12.5 1.15 2.1 249 1019.1 0 22.8 14.6
14.07. 21:00 ☀️ Selkeää 14.4 94.3 11.6 1.28 2.3 235 1019.1 0 0.2 13.5
14.07. 22:00 ☀️ Selkeää 13.5 96.9 11.3 1.39 2.5 235 1019.1 0 0.1 13.1
14.07. 23:00 ☀️ Selkeää 13.2 97.3 11.2 1.59 3.2 277 1019 0 4.2 12.8
15.07. 00:00 ☀️ Selkeää 13.1 97.2 11.1 1.77 3.2 279 1018.9 0 2 12.7
15.07. 01:00 ☁️ Pilvistä 12.6 97.3 10.8 1.73 3.3 280 1018.7 0 98.2 12.2
15.07. 02:00 ☁️ Pilvistä 12.8 97.5 10.9 1.7 3.2 281 1018.4 0 96.7 12.5
15.07. 03:00 ☀️ Selkeää 14.5 95.3 11.8 1.74 3.5 292 1018.7 0 11.4 13.8
15.07. 04:00 ☀️ Selkeää 16.8 86.9 12.4 1.82 3.7 303 1019 0 0.6 14.6
15.07. 05:00 ☀️ Selkeää 19.0 73 11.9 1.97 4.4 316 1018.4 0 0 14.1
15.07. 06:00 🌤️ Puolipilvistä 20.6 65.3 11.7 2.17 5.1 321 1018.3 0 69 13.9
15.07. 07:00 ☁️ Pilvistä 21.7 61.2 11.7 3.01 7 341 1018.5 0 85.5 14
15.07. 08:00 ☁️ Pilvistä 22.5 59.3 11.8 3.56 8.3 347 1018.7 0 96.1 14.2
15.07. 09:00 ☁️ Pilvistä 23.3 53.2 11.1 3.47 8.3 342 1018.8 0 98.3 13.3
15.07. 10:00 ☁️ Pilvistä 23.9 48.1 10.4 3.64 8.9 353 1019 0 96 12.3
15.07. 11:00 ☁️ Pilvistä 24.6 46.9 10.6 3.44 9 352 1018.6 0 95.4 12.6
15.07. 12:00 ☁️ Pilvistä 24.9 46.1 10.6 3.79 9.1 350 1018.5 0 98.4 12.6
15.07. 13:00 ☁️ Pilvistä 24.9 46.5 10.6 3.4 9 349 1018.4 0 96.2 12.7
15.07. 14:00 ☁️ Pilvistä 24.9 47.3 10.8 4.03 9.2 321 1018.4 0 94.2 13
15.07. 16:00 ☁️ Pilvistä 24.6 50.8 11.4 3.31 7.7 315 1018.2 0 92.6 13.7
15.07. 17:00 ☁️ Pilvistä 23.8 55.9 12.0 2.6 7 307 1017.7 0 96.2 14.5
15.07. 18:00 ☁️ Pilvistä 22.7 65.2 13.2 1.97 5.3 312 1017.8 0 78.9 15.8
15.07. 19:00 ☁️ Pilvistä 21.5 60 11.3 2.76 5.4 328 1018.3 0 86.4 13.3
15.07. 20:00 🌤️ Puolipilvistä 20.4 59.9 10.6 2.91 5.7 336 1018.7 0 61.8 12.4
15.07. 21:00 🌤️ Puolipilvistä 20.1 59.5 10.3 3.6 7.1 1 1019 0 40.6 12
15.07. 22:00 ☀️ Selkeää 19.5 59.4 10.0 3.33 7.3 5 1019.6 0 12 11.4
16.07. 00:00 ☀️ Selkeää 17.6 63.2 9.5 2.05 6.6 3 1020.5 0 10.7 10.5
16.07. 02:00 ☁️ Pilvistä 15.9 75.9 10.3 1.27 2.8 23 1021.1 0 68.2 11.7
16.07. 03:00 🌤️ Puolipilvistä 16.6 74.8 10.6 1.74 3.4 53 1021.6 0 50 12.1
16.07. 04:00 ☀️ Selkeää 17.6 71.5 10.7 2.01 4.2 63 1022.2 0 43.4 12.4
16.07. 05:00 ☀️ Selkeää 18.4 67.6 10.6 2.06 4.8 68 1022.3 0 14.2 12.3
16.07. 06:00 ☀️ Selkeää 19.4 64.6 10.8 1.7 4.9 74 1022.3 0 5.8 12.6
16.07. 07:00 🌤️ Puolipilvistä 20.3 59.2 10.4 1.92 5.3 66 1022.5 0 66.9 12.1
16.07. 08:00 ☁️ Pilvistä 20.7 56.9 10.2 1.96 5.5 66 1022.6 0 87.8 11.9
16.07. 09:00 ☁️ Pilvistä 21.1 55.1 10.1 1.96 5.5 68 1022.9 0 94.8 11.7
16.07. 10:00 ☁️ Pilvistä 21.5 53 10.0 1.85 5.4 65 1022.9 0 92 11.6
16.07. 11:00 ☁️ Pilvistä 22.1 52.2 10.2 1.37 4.8 96 1022.8 0 84.5 12
16.07. 12:00 🌤️ Puolipilvistä 22.5 51.6 10.3 1.31 4.7 107 1022.5 0 76.1 12.1
16.07. 13:00 🌤️ Puolipilvistä 22.9 51.3 10.5 1.29 4.6 122 1022.3 0 62 12.3
16.07. 14:00 🌤️ Puolipilvistä 22.5 53.9 10.8 1.17 4.5 138 1022.1 0 75 12.8
16.07. 15:00 🌤️ Puolipilvistä 22.4 54.2 10.8 1.21 4 159 1021.8 0 66.2 12.8
16.07. 16:00 🌤️ Puolipilvistä 22.2 55.6 10.9 1.67 4.2 166 1021.5 0 50.5 13
16.07. 17:00 🌤️ Puolipilvistä 21.0 68.2 12.5 2.89 6.3 199 1021.2 0 73.3 15
16.07. 18:00 🌤️ Puolipilvistä 20.0 72.6 12.5 2.65 6.3 209 1021.2 0 32.4 15
16.07. 19:00 ☀️ Selkeää 18.7 74.7 12.0 2.56 5.5 207 1021.5 0 15.9 14.2
16.07. 20:00 ☀️ Selkeää 17.7 77.3 11.7 2.23 5.3 202 1021.2 0 21.3 13.6
16.07. 22:00 ☁️ Pilvistä 15.7 77.9 10.4 1.88 4.2 207 1021.3 0 77.4 11.9
16.07. 23:00 ☀️ Selkeää 14.9 84 10.7 1.87 3.9 202 1021 0 29.4 12.3
17.07. 00:00 ☁️ Pilvistä 14.7 85.6 10.8 1.66 3.7 195 1020.7 0 93.9 12.3
17.07. 02:00 ☁️ Pilvistä 15.3 81.3 10.6 1.57 3.2 179 1020.1 0 89.8 12.1
17.07. 03:00 ☁️ Pilvistä 15.7 77 10.3 1.8 3.7 188 1020 0 85.5 11.7
17.07. 05:00 ☀️ Selkeää 17.7 71.9 10.8 2.14 4.9 177 1019 0 15.9 12.5
17.07. 06:00 🌤️ Puolipilvistä 19.5 63.5 10.7 2.54 6 179 1018.7 0 40.4 12.4
17.07. 07:00 ☁️ Pilvistä 20.7 57 10.3 2.82 6.8 181 1018.4 0 99.2 12
17.07. 08:00 ☁️ Pilvistä 21.5 54.8 10.3 2.98 7.3 175 1017.9 0 99.8 12
17.07. 09:00 ☁️ Pilvistä 22.2 54.1 10.6 3.27 7.9 179 1017.6 0 99.7 12.5
17.07. 10:00 ☀️ Selkeää 23.1 51.5 10.6 3.21 8.1 180 1017.2 0 20.5 12.6
17.07. 11:00 ☀️ Selkeää 24.0 50 10.9 3.29 8.5 179 1016.3 0 0.7 13
17.07. 12:00 ☀️ Selkeää 24.7 50.3 11.4 3.18 8.2 180 1015.6 0 4.1 13.7
17.07. 13:00 ☀️ Selkeää 24.9 51.9 11.9 3.4 8.3 180 1015 0 12.8 14.4
17.07. 14:00 🌤️ Puolipilvistä 24.4 55.5 12.4 3.55 8.4 181 1014.4 0 42.6 15
17.07. 15:00 🌤️ Puolipilvistä 24.1 58 12.7 3.26 8.3 183 1013.9 0 32.6 15.3
17.07. 16:00 ☁️ Pilvistä 23.5 59.9 12.7 3.26 7.6 181 1013.4 0 86.4 15.3
17.07. 17:00 ☁️ Pilvistä 22.8 63.1 12.8 3.08 7.4 180 1012.8 0 75.3 15.4
17.07. 18:00 ☀️ Selkeää 21.8 68.4 13.1 2.67 6.4 173 1012.5 0 0 15.7
17.07. 19:00 ☀️ Selkeää 20.2 73 12.8 2.28 5.4 162 1012.4 0 2.4 15.2
17.07. 20:00 ☀️ Selkeää 18.2 77 12.0 1.53 4.6 173 1012 0 9.2 14.1
17.07. 21:00 ☀️ Selkeää 17.0 81.7 11.8 1.17 2.9 145 1011.8 0 29.9 13.8
17.07. 22:00 🌤️ Puolipilvistä 16.3 88.2 12.2 1.65 3.2 161 1011.6 0 39.2 14.3
18.07. 00:00 ☁️ Pilvistä 16.2 94.3 13.0 2.05 4 172 1010.5 0 92.5 15.3
18.07. 01:00 ☁️ Pilvistä 16.1 95.6 13.1 2.2 4.4 179 1010 0 85.9 15.4
18.07. 02:00 ☁️ Pilvistä 16.1 95.7 13.1 2.08 4.4 168 1009.5 0 93.2 15.5
18.07. 03:00 ☁️ Pilvistä 16.9 92.4 13.3 2.31 4.7 170 1009.3 0 82.2 15.7
18.07. 04:00 ☁️ Pilvistä 18.4 86.3 13.6 2.59 5.4 172 1009.1 0 83.9 16
18.07. 05:00 ☁️ Pilvistä 19.8 81.1 13.8 2.68 5.9 179 1008.4 0 91.2 16.5
18.07. 06:00 ☁️ Pilvistä 21.4 76.4 14.3 3.14 6.9 177 1008.1 0 100 17.1
18.07. 07:00 ☁️ Pilvistä 21.3 78.2 14.6 3.45 7.4 171 1007.8 0 100 17.4
18.07. 08:00 ☁️ Pilvistä 21.4 80 15.0 3.53 8.1 162 1007.6 0 98.5 17.8
18.07. 09:00 ☁️ Pilvistä 21.2 81 15.0 3.24 8.6 165 1007.5 0 100 17.8
18.07. 10:00 ☁️ Pilvistä 21.8 74.3 14.3 3.58 8.1 147 1007.2 0 98.7 17
18.07. 11:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 21.3 81.4 15.2 3.78 8.8 149 1006.8 0.26 100 18
18.07. 12:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 19.9 90.8 15.6 3.61 8.9 142 1006.4 0.65 99.6 18.4
18.07. 13:00 ☁️ Pilvistä 21.8 81.7 15.7 3.37 8.4 148 1005.7 0.65 98.3 18.5
18.07. 14:00 ☁️ Pilvistä 21.7 76.2 14.5 3.83 8.7 142 1005.2 0.8 100 17.4
18.07. 15:00 ☁️ Pilvistä 20.8 80.9 14.6 3.18 9 136 1004.4 0.82 100 17.4
18.07. 16:00 ☁️ Pilvistä 21.0 77.6 14.2 3.49 7.2 136 1003.8 0.82 96.7 17
18.07. 17:00 ☁️ Pilvistä 21.2 68.4 12.7 3.15 6.7 139 1003.2 0 100 15.2
18.07. 18:00 ☁️ Pilvistä 20.6 64 11.5 3.35 6.7 133 1002.5 0 100 13.6
18.07. 19:00 ☁️ Pilvistä 20.3 62 10.9 2.52 6.9 151 1002.2 0 100 12.9
18.07. 20:00 🌧️ Vesisadetta 17.9 89.5 13.7 2.69 6.2 169 1002.2 1.8 100 16.2
18.07. 21:00 🌧️ Vesisadetta 17.4 95.1 14.1 2.97 6.1 156 1001.6 2.22 100 16.6
18.07. 22:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 17.8 96.9 14.7 3.25 6.5 157 1001.3 2.28 100 17.3
18.07. 23:00 ☁️ Pilvistä 17.9 95.9 14.6 3.11 6.4 167 1001 1.6 100 17.2
19.07. 00:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 18.2 97.2 15.1 2.23 6.3 161 1000.6 1.66 100 17.8
19.07. 01:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 18.5 96.5 15.3 3.67 7.5 185 999.6 0.93 100 17.9
19.07. 02:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 18.3 97.1 15.2 3.09 8.2 204 999.7 1.49 100 17.9
19.07. 03:00 ☁️ Pilvistä 18.1 95 14.7 3.21 7.1 196 999.7 1.5 100 17.3
19.07. 04:00 ☁️ Pilvistä 18.1 94.4 14.6 3.61 7.4 193 999.8 1.5 100 17.2
19.07. 05:00 ☁️ Pilvistä 17.7 94.2 14.2 3.56 7.6 195 999.4 0.11 100 16.8
19.07. 06:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 17.3 98.4 14.5 3.66 7.7 216 999.6 0.5 100 17
19.07. 07:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 15.5 96.4 12.7 4.23 8.8 267 1000.7 0.8 100 15
19.07. 08:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 14.2 94.6 11.5 4.57 9.5 285 1002.1 0.69 100 13.4
19.07. 09:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 13.6 94.5 11.1 4.94 10.1 296 1003.5 0.94 100 12.8
19.07. 10:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 13.5 92.2 10.8 4.76 10.2 300 1005.1 1.08 100 12.2
19.07. 11:00 ☁️ Pilvistä 13.9 86.4 10.4 4.45 10.8 306 1006.5 0.33 100 11.7
19.07. 12:00 ☁️ Pilvistä 14.4 82.9 10.2 4.13 9.2 308 1008 0.34 100 11.6
19.07. 13:00 ☁️ Pilvistä 15.1 79.2 10.2 4.06 8.7 325 1008.8 0.34 99.9 11.6
19.07. 14:00 ☁️ Pilvistä 16.1 72.7 10.0 4.35 9.4 336 1009.9 0.11 96.1 11.2
19.07. 15:00 🌤️ Puolipilvistä 16.4 69.6 9.7 4.31 9.8 353 1010.6 0.11 42.6 10.9
19.07. 16:00 ☁️ Pilvistä 16.7 67.7 9.6 4.19 9.3 357 1011.3 0.11 84.1 10.7
19.07. 17:00 ☀️ Selkeää 16.4 65.5 9.1 3.98 8.9 6 1011.3 0 16.4 9.9
19.07. 18:00 ☀️ Selkeää 16.0 65.2 8.9 3.4 8.2 11 1012 0 1.2 9.5
