📈 Säähistoria

Tallennettu tunneittain lähimmästä ennustenäytteestä · 696 näytettä valitulla aikavälillä
24 t 3 vrk 7 vrk 30 vrk Kaikki
📋 Taulukko 📈 Kaavio
Aika Sää Lämpötila (°C) Kosteus (%) Abs. kosteus (g/m³) Tuuli (m/s) Puuska (m/s) Suunta (°) Paine (hPa) Sade (mm) Pilvisyys (%) Kastepiste (°C)
12.08. 00:00 ☀️ Selkeää 9.9 81.4 7.6 3.89 7.9 285 1013.9 0 8.5 6.9
12.08. 01:00 ☀️ Selkeää 9.5 84.8 7.7 3.95 8 287 1014.4 0 0.6 7.1
12.08. 02:00 ☀️ Selkeää 9.5 87.2 7.9 3.84 7.9 290 1014.9 0 6.4 7.5
12.08. 03:00 ☀️ Selkeää 9.5 89.1 8.1 3.58 7.7 291 1015.3 0 0 7.8
12.08. 04:00 ☀️ Selkeää 10.3 86.5 8.3 4.06 8.2 291 1015.8 0 0 8.2
12.08. 05:00 ☀️ Selkeää 11.6 81.2 8.4 4.4 9.2 297 1016.5 0 0 8.5
12.08. 06:00 ☀️ Selkeää 13.0 75 8.5 4.12 9.2 301 1016.7 0 2.8 8.7
12.08. 07:00 ☀️ Selkeää 14.4 68.7 8.5 4.16 9.2 300 1016.7 0 7.5 8.7
12.08. 08:00 ☀️ Selkeää 15.5 62.9 8.3 4.64 10.4 298 1017.2 0 24 8.5
12.08. 09:00 🌤️ Puolipilvistä 16.4 56.9 7.9 4.91 10.9 301 1017.5 0 42 7.8
12.08. 11:00 ☁️ Pilvistä 17.2 53.2 7.8 5.02 11.2 304 1017.9 0 82.8 7.7
12.08. 12:00 ☁️ Pilvistä 17.0 54.2 7.8 4.82 11.1 308 1018.3 0 91.5 7.7
12.08. 13:00 ☁️ Pilvistä 16.6 56.1 7.9 4.62 10.6 309 1018.9 0 94.1 7.8
12.08. 14:00 🌤️ Puolipilvistä 16.6 55.4 7.8 4.78 10.3 314 1019.3 0 61 7.6
12.08. 15:00 🌤️ Puolipilvistä 16.5 56 7.9 4.86 10.5 314 1019.7 0 64.3 7.8
12.08. 16:00 ☁️ Pilvistä 16.0 57.9 7.9 4.77 10.5 320 1020.3 0 85.7 7.7
12.08. 17:00 ☁️ Pilvistä 15.3 61.7 8.1 4.54 10.1 319 1020.5 0 79.9 8
12.08. 18:00 ☁️ Pilvistä 14.9 60.8 7.7 4.51 9.2 324 1020.9 0 98.7 7.5
12.08. 19:00 ☁️ Pilvistä 14.7 60.2 7.6 4.25 9.1 325 1021.2 0 95.7 7
12.08. 20:00 ☀️ Selkeää 13.0 67.8 7.7 2.81 8.4 316 1021.7 0 8.2 7.2
12.08. 21:00 ☀️ Selkeää 11.9 74 7.8 2.5 5.5 309 1022.4 0 0 7.4
12.08. 22:00 ☀️ Selkeää 10.8 80.6 8.0 2.18 4.8 301 1022.9 0 0.1 7.6
12.08. 23:00 ☀️ Selkeää 9.4 86.8 7.8 2.27 4.5 304 1023.3 0 7.2 7.4
13.08. 00:00 ☀️ Selkeää 8.8 90.1 7.8 2.18 4.4 299 1023.6 0 15.3 7.3
13.08. 01:00 ☀️ Selkeää 8.0 93 7.7 2.06 4.1 295 1024 0 27 6.9
13.08. 02:00 ☀️ Selkeää 7.4 95.5 7.6 1.89 3.9 287 1024.4 0 21.7 6.8
13.08. 03:00 ☀️ Selkeää 7.0 97.5 7.6 1.8 3.5 282 1024.8 0 0.4 6.6
13.08. 04:00 ☀️ Selkeää 8.1 95.6 8.0 1.73 3.4 289 1024.9 0 0.1 7.5
13.08. 05:00 ☀️ Selkeää 10.3 86 8.2 1.81 3.8 302 1025.2 0 0 8.1
13.08. 06:00 ☀️ Selkeää 12.6 75.6 8.4 2.11 5.1 330 1025.3 0 0.3 8.5
13.08. 07:00 ☀️ Selkeää 14.4 65.9 8.1 2.26 5.8 337 1025.4 0 10.4 8.1
13.08. 08:00 ☀️ Selkeää 16.1 54.1 7.4 2.74 7 337 1025.4 0 4.2 6.9
13.08. 09:00 🌤️ Puolipilvistä 17.5 47.8 7.1 2.84 7.3 346 1025.3 0 67.3 6.3
13.08. 10:00 ☁️ Pilvistä 18.1 45.6 7.0 2.66 7.4 346 1025.2 0 96.2 6.2
13.08. 11:00 ☁️ Pilvistä 18.6 44.2 7.0 2.32 7 345 1024.8 0 95.1 6.3
13.08. 12:00 ☁️ Pilvistä 18.8 43.2 7.0 2.34 6.5 329 1024.6 0 94 6.1
13.08. 13:00 ☁️ Pilvistä 18.8 42.5 6.8 2.41 6.3 324 1024.4 0 81.7 5.9
13.08. 14:00 ☁️ Pilvistä 18.9 41.8 6.8 2.89 6.9 311 1024.3 0 74.9 5.7
13.08. 15:00 🌤️ Puolipilvistä 18.4 43.5 6.8 3 7 306 1023.9 0 63.2 5.9
13.08. 16:00 🌤️ Puolipilvistä 17.7 47.9 7.2 2.83 6.8 300 1023.9 0 66.8 6.6
13.08. 17:00 ☀️ Selkeää 17.4 48.7 7.2 2.49 6 303 1023.5 0 34 6.6
13.08. 18:00 🌤️ Puolipilvistä 15.7 58.3 7.8 1.71 5 291 1023.4 0 39.7 7.6
13.08. 19:00 🌤️ Puolipilvistä 13.7 65.8 7.8 1.26 3.3 285 1023.3 0 40.4 7.4
13.08. 20:00 ☀️ Selkeää 11.5 78.4 8.1 1.09 1.9 264 1023.1 0 21.8 7.9
13.08. 22:00 ☀️ Selkeää 9.6 87.4 8.0 1.15 2 259 1022.9 0 32.7 7.6
13.08. 23:00 ☀️ Selkeää 8.5 91.8 7.8 1.04 2.3 263 1022.8 0 32.3 7.3
14.08. 00:00 🌤️ Puolipilvistä 8.3 93.5 7.9 0.88 1.8 258 1022.4 0 49.2 7.3
14.08. 01:00 ☁️ Pilvistä 8.0 93.9 7.8 0.73 1.6 238 1022.3 0 88.1 7
14.08. 02:00 ☁️ Pilvistä 8.3 93 7.8 0.69 1.4 239 1022.1 0 99.6 7.2
14.08. 03:00 ☁️ Pilvistä 8.5 92.9 7.9 0.51 1.2 180 1021.7 0 98 7.4
14.08. 04:00 ☁️ Pilvistä 8.8 91.1 7.9 0.66 1.3 173 1021.5 0 99.8 7.5
14.08. 05:00 ☁️ Pilvistä 9.7 86.5 8.0 0.56 1.2 161 1021.4 0 78.3 7.6
14.08. 06:00 🌤️ Puolipilvistä 12.7 75.8 8.4 0.69 1.7 161 1021.3 0 70 8.6
14.08. 07:00 ☁️ Pilvistä 15.6 61.3 8.1 1.82 4.3 173 1020.9 0 88.8 8.2
14.08. 08:00 ☁️ Pilvistä 17.2 54.7 8.0 2.33 5.8 177 1020.7 0 98.3 8
14.08. 09:00 ☁️ Pilvistä 18.6 48.5 7.7 2.44 6.3 174 1020.3 0 96.3 7.6
14.08. 10:00 🌤️ Puolipilvistä 19.7 44.7 7.6 2.65 6.9 172 1020 0 70.9 7.4
14.08. 11:00 ☁️ Pilvistä 20.3 43.9 7.7 2.87 7.2 179 1019.5 0 82.1 7.7
14.08. 12:00 ☁️ Pilvistä 20.8 45.4 8.2 3.11 7.7 181 1018.7 0 79.5 8.7
14.08. 13:00 ☁️ Pilvistä 21.0 45.2 8.3 3.16 7.8 175 1018.1 0 99.2 8.8
14.08. 14:00 ☁️ Pilvistä 20.7 49.2 8.9 3.03 7.2 176 1017.8 0 100 9.7
14.08. 15:00 ☁️ Pilvistä 20.2 51 8.9 3.16 7 180 1017.5 0 91.3 9.9
14.08. 16:00 ☁️ Pilvistä 19.8 51.6 8.8 3.03 7 176 1017.1 0 84.5 9.6
14.08. 17:00 ☁️ Pilvistä 18.8 55.9 9.0 2.92 6.3 175 1016.2 0 100 9.9
14.08. 18:00 ☁️ Pilvistä 17.6 64.3 9.6 2.45 5.8 179 1016 0 100 10.8
14.08. 19:00 ☁️ Pilvistä 16.6 68.6 9.7 1.72 4.9 163 1015.8 0 100 10.9
14.08. 20:00 ☁️ Pilvistä 15.7 74.7 10.0 1.59 3.1 156 1015.5 0 100 11.3
14.08. 21:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 15.0 82 10.5 1.17 3.2 153 1015.3 0.05 100 12
14.08. 22:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 14.3 91.6 11.2 1.07 2.7 175 1014.9 0.23 100 13
14.08. 23:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 13.6 98.4 11.6 1.63 3.2 169 1014.7 2.96 100 13.3
15.08. 00:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 13.7 98.1 11.6 1.96 4 174 1014.4 4.11 100 13.4
15.08. 01:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 13.2 99.1 11.4 0.62 3.1 88 1014.2 3.89 100 13.1
15.08. 02:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 13.0 98.5 11.2 1.75 3.4 109 1013.5 4.11 100 12.8
15.08. 03:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 12.8 97.8 10.9 1.33 3.6 152 1013.4 4.14 100 12.5
15.08. 04:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 12.8 98 11.0 2.58 5 145 1012.8 4.21 100 12.5
15.08. 05:00 ☁️ Pilvistä 13.8 96.4 11.5 3.05 6.2 188 1012.1 3.45 99.4 13.3
15.08. 06:00 ☁️ Pilvistä 14.9 90.6 11.5 3.18 6.6 188 1011.7 3.45 94.2 13.3
15.08. 07:00 🌤️ Puolipilvistä 15.6 89.7 11.9 2.94 6.5 184 1011.3 3.45 73.5 14
15.08. 08:00 ☁️ Pilvistä 17.6 86.3 12.9 2.89 6.4 188 1011.2 0.46 99.2 15.3
15.08. 09:00 🌤️ Puolipilvistä 19.0 80.7 13.1 2.6 6.4 189 1010.8 0.46 43.3 15.7
15.08. 10:00 🌤️ Puolipilvistä 20.6 74.3 13.3 2.34 6.2 182 1010.4 0.46 75.8 15.9
15.08. 11:00 🌤️ Puolipilvistä 22.6 64.3 12.9 2.24 5.9 189 1009.6 0 41.4 15.6
15.08. 12:00 🌤️ Puolipilvistä 23.7 58.6 12.5 2.15 5.8 191 1009.1 0 38.8 15.2
15.08. 13:00 🌤️ Puolipilvistä 24.0 58.8 12.8 2.8 6.6 189 1008.8 0 34.7 15.5
15.08. 14:00 ☁️ Pilvistä 24.1 58.6 12.8 2.63 6.4 186 1008.6 0 98.8 15.5
15.08. 15:00 ☁️ Pilvistä 23.3 64.3 13.4 2.05 5.8 174 1008.4 0 98.1 16.2
15.08. 16:00 ☁️ Pilvistä 22.2 73.1 14.3 3.1 6.2 180 1008.2 0 100 17.2
15.08. 17:00 ☁️ Pilvistä 20.7 74.8 13.5 2.64 6.2 186 1007.7 0 98.5 16.1
15.08. 18:00 ☁️ Pilvistä 19.1 79.5 13.0 2.16 5.2 177 1007.6 0 68.4 15.5
15.08. 19:00 🌤️ Puolipilvistä 17.3 87.1 12.8 1.72 4.3 173 1007.5 0 35.1 15.1
15.08. 20:00 ☁️ Pilvistä 15.6 93.8 12.5 1.58 3.1 162 1007 0 99.7 14.6
15.08. 21:00 🌤️ Puolipilvistä 14.9 95.9 12.2 1.54 3.2 167 1006.9 0 58.4 14.2
15.08. 22:00 ☁️ Pilvistä 14.4 96.7 11.9 1.59 3.1 159 1006.5 0 98.5 13.9
15.08. 23:00 ☁️ Pilvistä 14.5 97.1 12.1 1.27 2.5 164 1006.6 0 96.9 14
16.08. 00:00 ☁️ Pilvistä 14.8 96.5 12.2 1.41 3.1 188 1006.2 0 100 14.3
16.08. 01:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 15.0 95.6 12.3 1.37 3.2 142 1005.3 0.1 100 14.3
16.08. 02:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 14.8 98.1 12.4 1.43 3.7 128 1004.7 0.49 99.6 14.5
16.08. 03:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 14.8 98.3 12.4 1.5 3.4 83 1003.9 0.55 92.8 14.5
16.08. 04:00 ☁️ Pilvistä 14.9 97 12.4 1.94 3.9 111 1003.1 0.55 100 14.5
16.08. 05:00 ☁️ Pilvistä 15.9 91.7 12.4 2.53 5.1 150 1002.2 0.18 99.9 14.6
16.08. 06:00 ☁️ Pilvistä 17.5 86.4 12.9 2.5 5.4 157 1001.3 0.18 97 15.3
16.08. 07:00 ☁️ Pilvistä 19.5 74.8 12.5 2.9 6.6 176 1000.7 0.18 79.9 14.9
16.08. 08:00 ☁️ Pilvistä 20.6 69.8 12.5 2.9 6.8 170 1000.1 0 86 14.9
16.08. 09:00 🌤️ Puolipilvistä 21.8 65.9 12.6 3.66 8.3 172 999.6 0 58.4 15.2
16.08. 10:00 🌤️ Puolipilvistä 22.9 62.6 12.8 3.38 8.4 181 999.3 0 73.8 15.4
16.08. 11:00 ☁️ Pilvistä 22.7 63.4 12.8 3.54 8.2 207 998.7 0 96.7 15.4
16.08. 12:00 🌤️ Puolipilvistä 22.7 61.5 12.4 3.66 8.3 222 998.2 0 42.8 15
16.08. 13:00 ☁️ Pilvistä 22.2 57.7 11.3 4.29 9.3 198 997.9 0 95.6 13.6
16.08. 14:00 ☁️ Pilvistä 21.8 54.6 10.5 4.69 10.1 215 998.2 0 85.7 12.3
16.08. 15:00 ☀️ Selkeää 20.9 58 10.6 4.57 10.2 225 998.5 0 34.4 12.4
16.08. 16:00 ☁️ Pilvistä 19.4 66.6 11.1 4.54 10 226 998.7 0 93.9 13.1
16.08. 17:00 ☁️ Pilvistä 18.7 69.6 11.1 3.85 8.8 221 998.3 0 88.5 13.1
16.08. 18:00 ☁️ Pilvistä 17.7 76 11.5 3.07 7.8 224 998.2 0 100 13.5
16.08. 19:00 ☁️ Pilvistä 17.2 79.9 11.7 2.95 6.6 221 998 0.01 100 13.7
16.08. 20:00 ☁️ Pilvistä 15.9 81 11.0 3.02 7 239 998 0.02 82.4 12.7
16.08. 21:00 ☁️ Pilvistä 15.1 85.1 11.0 2.01 6 228 998.2 0.02 100 12.6
16.08. 22:00 ☁️ Pilvistä 15.2 85.9 11.1 2.36 4.8 241 998.2 0.02 100 12.9
16.08. 23:00 ☁️ Pilvistä 15.1 89.7 11.6 2.41 5.7 234 997.8 0.02 99.9 13.4
17.08. 00:00 ☁️ Pilvistä 14.9 91.4 11.6 2.4 5.4 242 997.8 0.02 100 13.6
17.08. 01:00 ☁️ Pilvistä 14.9 93.2 11.9 2.86 6.9 245 997.3 0.01 89.1 13.8
17.08. 02:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 15.3 90.7 11.8 4.14 8.4 255 997.1 0.06 100 13.8
17.08. 03:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 15.6 87.7 11.7 4.16 10.3 295 997.4 0.14 100 13.5
17.08. 05:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 15.2 86.3 11.2 4.34 10.2 286 997.8 0.13 100 13
17.08. 06:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 14.8 90.4 11.4 4.16 8.8 281 998.2 0.25 100 13.3
17.08. 07:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 14.9 89.5 11.4 3.94 8.7 283 998.3 0.29 100 13.2
17.08. 08:00 ☁️ Pilvistä 15.4 86.5 11.4 4.22 8.8 282 998.6 0.33 100 13.1
17.08. 09:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 15.4 86.2 11.3 4.15 8.7 291 999.1 0.42 100 13.2
17.08. 10:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 15.5 84.4 11.1 4.21 8.8 290 999.5 0.44 100 12.9
17.08. 11:00 ☁️ Pilvistä 16.1 78.9 10.8 4 9 285 999.8 0.06 100 12.5
17.08. 12:00 ☁️ Pilvistä 16.4 77.3 10.8 3.96 8.5 290 1000.2 0.07 100 12.4
17.08. 13:00 ☁️ Pilvistä 16.9 75.5 10.9 4.02 8.6 282 1000.3 0.07 98.6 12.6
17.08. 14:00 ☁️ Pilvistä 17.1 73.1 10.6 3.85 8.3 288 1000.5 0.02 97.7 12.3
17.08. 15:00 ☁️ Pilvistä 17.4 70.8 10.5 3.11 8.2 285 1000.6 0.03 100 12.1
17.08. 16:00 ☁️ Pilvistä 17.3 68.3 10.1 3.38 7.7 296 1000.7 0.03 98.4 11.5
17.08. 17:00 ☁️ Pilvistä 17.0 72 10.4 3.34 7.2 302 1000.2 0.01 80.2 11.9
17.08. 18:00 ☀️ Selkeää 15.9 73.7 10.0 3.62 8.3 317 1000.7 0.01 24.1 11.3
17.08. 19:00 ☀️ Selkeää 14.4 79 9.8 1.83 7.1 293 1000.8 0.01 34.4 10.9
17.08. 20:00 ☁️ Pilvistä 14.0 83.6 10.1 1.61 3.6 266 1000.9 0 76.3 11.3
17.08. 21:00 ☁️ Pilvistä 14.3 81.8 10.0 2.03 4.7 262 1000.8 0 100 11.3
17.08. 22:00 ☀️ Selkeää 14.2 82.9 10.1 2.82 5.8 283 1001 0 10.9 11.3
17.08. 23:00 ☀️ Selkeää 11.9 92.9 9.8 2.35 5 274 1001 0 3.6 10.8
18.08. 00:00 🌤️ Puolipilvistä 11.1 95.6 9.6 1.89 4.6 264 1001.2 0 33.2 10.5
18.08. 01:00 ☀️ Selkeää 10.5 97.6 9.5 1.94 3.9 259 1001.2 0 22.6 10.2
18.08. 02:00 ☀️ Selkeää 10.0 98.4 9.2 1.87 3.8 261 1001.2 0 30.4 9.8
18.08. 03:00 ☀️ Selkeää 9.8 98.5 9.1 1.93 3.8 251 1001.3 0 13.8 9.5
18.08. 04:00 🌤️ Puolipilvistä 10.4 96.9 9.3 2 4.1 264 1001.5 0 45.1 10
18.08. 05:00 🌤️ Puolipilvistä 11.3 91.1 9.3 1.78 4.7 282 1001.2 0 40.3 9.9
18.08. 06:00 🌤️ Puolipilvistä 13.3 82.3 9.5 1.96 4.5 275 1001.4 0 47.3 10.4
18.08. 07:00 ☀️ Selkeää 15.7 72.5 9.7 1.75 4.6 271 1001.2 0 24.1 10.8
18.08. 08:00 🌤️ Puolipilvistä 17.8 60.7 9.2 1.93 5.5 278 1001 0 69.2 10.1
18.08. 09:00 🌤️ Puolipilvistä 18.9 51.6 8.4 2.12 6 263 1001.3 0 56.8 8.8
18.08. 10:00 ☁️ Pilvistä 19.6 46.6 7.9 2.07 6.1 256 1001.2 0 69 7.9
18.08. 11:00 ☁️ Pilvistä 19.6 47.6 8.0 2.55 6.9 256 1001.2 0 70 8.3
18.08. 12:00 🌤️ Puolipilvistä 19.9 45.8 7.9 2.2 6.7 238 1001.1 0 66.9 8
18.08. 13:00 ☁️ Pilvistä 19.9 45.9 7.9 2.23 6.2 240 1000.7 0 85.2 8
18.08. 14:00 ☁️ Pilvistä 19.4 48.5 8.1 2.21 5.7 231 1000.7 0 97.8 8.3
18.08. 15:00 ☁️ Pilvistä 18.9 50.8 8.2 2.09 5.4 236 1000.8 0 91.9 8.5
18.08. 16:00 ☁️ Pilvistä 18.2 54 8.4 1.69 4.8 225 1000.7 0 96.6 8.8
18.08. 17:00 ☁️ Pilvistä 17.5 58.7 8.7 1.3 3.8 243 1000.3 0 90.5 9.4
18.08. 18:00 ☁️ Pilvistä 16.1 64.3 8.8 1.02 2.5 224 1000.5 0 92.4 9.5
18.08. 19:00 ☁️ Pilvistä 14.9 67.7 8.6 1.57 2.9 243 1000.3 0 96.5 8.9
18.08. 20:00 ☁️ Pilvistä 14.4 67.8 8.4 1.83 4 264 1000.2 0 97.5 8.6
18.08. 21:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 14.0 68.9 8.3 1.11 3.5 317 1000.1 0.01 99.6 8.4
18.08. 23:00 ☁️ Pilvistä 11.7 82.1 8.6 1.18 2.3 274 999.9 0 84.5 8.8
19.08. 00:00 ☁️ Pilvistä 11.1 87 8.8 1.14 2.3 292 999.9 0 98.8 9
19.08. 01:00 ☁️ Pilvistä 11.1 90.7 9.1 1.31 2.4 292 999.5 0 100 9.6
19.08. 02:00 ☁️ Pilvistä 11.2 93.2 9.4 1.28 2.4 301 999.1 0 100 10.1
19.08. 03:00 ☁️ Pilvistä 11.2 93.5 9.5 1.47 2.6 313 999.2 0 100 10.2
19.08. 04:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 11.9 92.9 9.8 1.21 2.6 299 999.2 0.04 100 10.8
19.08. 05:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 12.7 93.8 10.4 1.78 3.4 310 999 0.43 100 11.7
19.08. 06:00 🌧️ Vesisadetta 12.6 96 10.6 1.88 3.8 296 999 1.03 100 12
19.08. 07:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 12.6 96.1 10.6 2.65 5.3 304 999 2.31 100 12
19.08. 08:00 ☁️ Pilvistä 15.1 76.9 9.9 3.26 7 306 998.5 0.19 87.6 11.1
19.08. 09:00 ☁️ Pilvistä 15.5 76.6 10.1 3.43 7.6 304 998.8 0.19 92.7 11.4
19.08. 10:00 🌤️ Puolipilvistä 17.1 69.3 10.1 3.37 7.8 307 998.7 0.19 50.9 11.5
19.08. 11:00 ☁️ Pilvistä 18.6 57.5 9.1 3.59 8.5 313 998.6 0 92.6 10.1
19.08. 12:00 ☁️ Pilvistä 18.1 57.3 8.8 3.42 8.4 308 998.8 0 97.2 9.6
19.08. 13:00 🌤️ Puolipilvistä 18.6 54.8 8.7 3.41 8 301 998.6 0 40.7 9.4
19.08. 14:00 ☀️ Selkeää 19.1 51.9 8.5 3.49 8.4 293 998.5 0 14.1 9.1
19.08. 15:00 ☀️ Selkeää 18.9 50.2 8.1 3.74 8.6 286 998.7 0 15.8 8.4
19.08. 16:00 🌤️ Puolipilvistä 18.5 49.3 7.8 3.11 8.2 299 998.9 0 35.2 7.8
19.08. 17:00 🌤️ Puolipilvistä 17.5 54.9 8.2 2.36 6.8 292 998.7 0 31.9 8.4
19.08. 18:00 ☀️ Selkeää 15.8 60.1 8.1 2.55 5.3 275 999.1 0 3.3 8.1
19.08. 19:00 ☀️ Selkeää 13.8 69.1 8.2 1.73 5 263 999.4 0 18.8 8.2
19.08. 21:00 🌤️ Puolipilvistä 11.5 81.2 8.4 1.75 3.5 259 999.9 0 47.6 8.4
19.08. 23:00 ☀️ Selkeää 10.0 89.7 8.4 2.04 4 253 1000.2 0 2.4 8.4
20.08. 00:00 ☀️ Selkeää 9.4 92.2 8.3 2.01 4 256 1000.4 0 0 8.3
20.08. 01:00 ☀️ Selkeää 8.3 96.2 8.1 1.55 3.8 258 1000.5 0 0 7.8
20.08. 02:00 ☀️ Selkeää 7.8 98.4 8.0 1.07 3 236 1000.5 0 0.7 7.5
20.08. 03:00 ☀️ Selkeää 7.2 99.3 7.8 1.18 2.3 201 1000.8 0 5.9 7.2
20.08. 04:00 ☀️ Selkeää 8.3 98.2 8.3 1.83 3.6 224 1000.7 0 0.8 8.1
20.08. 05:00 ☀️ Selkeää 10.5 92.3 8.9 1.1 2.8 230 1000.5 0 0.2 9.3
20.08. 06:00 ☀️ Selkeää 13.8 83.3 9.9 1.36 3.3 229 1000.5 0 1.8 11
20.08. 07:00 ☁️ Pilvistä 16.2 68.4 9.4 2.09 5.3 211 1000.6 0 69.7 10.4
20.08. 08:00 ☀️ Selkeää 17.8 56 8.5 2.01 5.6 185 1000.3 0 16.9 8.9
20.08. 09:00 🌤️ Puolipilvistä 19.0 47.9 7.8 2.01 6 164 1000.3 0 40.7 7.7
20.08. 10:00 ☁️ Pilvistä 19.7 41.9 7.1 2.69 7.1 170 1000.1 0 77.6 6.5
20.08. 11:00 ☁️ Pilvistä 18.8 44.8 7.2 2.3 6.1 165 999.8 0 100 6.7
20.08. 12:00 ☁️ Pilvistä 18.2 52.5 8.2 3.37 7.3 168 999.8 0 100 8.3
20.08. 14:00 ☁️ Pilvistä 15.6 60.5 8.0 3.51 8 126 999.7 0 100 8
20.08. 15:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 13.8 80.1 9.5 3.11 8.8 89 999.6 0.27 99.9 10.4
20.08. 16:00 🌧️ Voimakasta vesisadetta 12.4 93.7 10.2 3.05 6.4 67 999.8 4.25 100 11.4
20.08. 17:00 ⛈️ Ukkosta ja lumikuuroja 13.1 93.1 10.6 2.01 5.4 36 999.5 5.87 100 12.1
20.08. 19:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 13.4 96.8 11.2 1.43 3.3 36 999.5 7.68 100 12.9
20.08. 20:00 ⛈️ Ukkosta ja lumikuuroja 14.0 98.5 11.9 2.01 4 70 999.3 3.12 100 13.8
20.08. 21:00 ⛈️ Ukkosta ja lumikuuroja 14.3 98.7 12.1 1.89 4 53 999 4.78 100 14
20.08. 22:00 ⛈️ Ukkosta ja lumikuuroja 14.4 98 12.1 2.12 5.3 47 999.6 5.28 100 14.1
20.08. 23:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 14.1 98.3 11.9 1.46 4.5 53 999.9 0.12 100 13.7
21.08. 01:00 ⛈️ Ukkosta ja lumikuuroja 13.7 96.9 11.5 2.95 5.9 343 1000.6 3.91 100 13.3
21.08. 02:00 🌧️ Vesisadetta 12.4 95.3 10.4 3.13 6.4 320 1001.2 5.62 100 11.7
21.08. 03:00 🌧️ Vesisadetta 12.4 96.8 10.6 2.63 6.2 311 1001.8 6.53 100 11.9
21.08. 04:00 🌧️ Vesisadetta 12.6 95.8 10.6 2.99 6 325 1002.3 7.53 100 11.9
21.08. 05:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 12.9 92.3 10.4 2.22 4.5 309 1003.2 4.97 99.9 11.7
21.08. 06:00 ☁️ Pilvistä 13.7 91 10.8 2.33 4.8 293 1003.9 4.97 83.8 12.3
21.08. 07:00 ☁️ Pilvistä 15.4 82.3 10.8 2.44 5.3 278 1004.7 4.97 89.2 12.4
21.08. 08:00 ☁️ Pilvistä 17.0 72.7 10.5 2.3 5.8 271 1005.3 0.45 85.5 12
21.08. 09:00 ☀️ Selkeää 18.5 62.5 9.9 2.25 5.9 269 1005.7 0.45 26.9 11.2
21.08. 10:00 ☀️ Selkeää 19.5 56.4 9.5 2.69 6.9 259 1005.9 0.45 6.9 10.6
21.08. 11:00 ☀️ Selkeää 19.8 54.6 9.3 2.55 6.9 252 1006.1 0 29.7 10.4
21.08. 12:00 ☀️ Selkeää 20.1 54.4 9.5 2.5 6.6 245 1006.1 0 27.4 10.7
21.08. 13:00 ☀️ Selkeää 20.4 53.3 9.4 2.37 6.4 228 1006.1 0 28.7 10.6
21.08. 14:00 🌤️ Puolipilvistä 20.4 53 9.4 2.63 6.6 219 1006.3 0 40.9 10.5
21.08. 15:00 ☁️ Pilvistä 19.4 61.3 10.2 4.85 10 207 1006.6 0 100 11.8
21.08. 16:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 14.1 93.1 11.3 1.01 14.5 8 1007.5 3.34 100 13
21.08. 17:00 🌦️ Heikkoa vesisadetta 13.4 93.6 10.9 1.62 4.8 172 1007.3 1.58 100 12.4
21.08. 18:00 ☀️ Selkeää 13.1 96.1 11.0 1.02 3.1 190 1007.5 1.58 19.7 12.5
21.08. 19:00 ☁️ Pilvistä 12.7 97.1 10.8 0.86 2.4 212 1007.4 1.6 100 12.3
21.08. 20:00 ☁️ Pilvistä 12.9 96.9 10.9 1.26 2.4 182 1007.7 0.22 100 12.4
21.08. 21:00 ☁️ Pilvistä 13.6 96.8 11.4 1.83 4.3 180 1007.9 0.22 100 13.1
21.08. 22:00 ☁️ Pilvistä 13.6 92.9 10.9 2.41 5 189 1008.3 0.22 99.9 12.5
21.08. 23:00 ☁️ Pilvistä 13.0 98.5 11.2 0.69 1.3 104 1007.6 0 94.6 12.8
22.08. 00:00 ☁️ Pilvistä 12.7 98.4 10.9 0.67 2.6 98 1007.9 0 91.6 12.5
22.08. 01:00 ☁️ Pilvistä 12.1 98.7 10.6 0.83 1.7 81 1007.9 0 97.5 11.9
